CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 2h39, le 5 mai 2021 • Par SALLE DES NOUVELLES
| BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
| Perry Wayne Ouzts | 11 | 5 | 0 | 2 | 38 987 | 45.0 |
| Santiago Gonzalez | 11 | 3 | 1 | 3 | 32 745 | 27.0 |
| Rogelio Miranda | 12 | 2 | 1 | 1 | 37 079 | 17.0 |
| GOLDEN GATE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
| Kyle Frey | 323 | 82 | 70 | 60 | 1 633 116 | 25.0 |
| Evin A. Roman | 310 | 77 | 52 | 44 | 1 366 036 | 25.0 |
| Irving Orozco | 296 | 50 | 50 | 47 | 1 040 470 | 17.0 |
| LOUISIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
| Carlos Lozada | 17 | 4 | 4 | 2 | 48 370 | 24.0 |
| Jose Andres Guerrero | 19 | 3 | 5 | 3 | 44 290 | 16.0 |
| Emanuel Nieves | 11 | 3 | 3 | 1 | 40 620 | 27.0 |
| PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
| Julio A. Hernandez | 208 | 42 | 34 | 25 | 664 862 | 20.0 |
| Edwin Gonzalez | 114 | 35 | 18 | 13 | 453 954 | 31.0 |
| Inoel Beato | 144 | 26 | 21 | 24 | 457 562 | 18.0 |
| SANTA ANITA (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
| Flavien Prat | 335 | 99 | 68 | 54 | 5 518 854 | 30.0 |
| Juan J. Hernandez | 331 | 60 | 45 | 57 | 3 357 098 | 18.0 |
| Umberto Rispoli | 212 | 49 | 34 | 43 | 3 435 748 | 23.0 |
| HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
| Tim Tetrick | 145 | 31 | 26 | 25 | 278 783 | 21.4 |
| Andrew McCarthy | 104 | 24 | 15 | 16 | 187 517 | 23.1 |
| Dexter Dunn | 88 | 21 | 17 | 11 | 169 505 | 23.9 |
| MEADOWLANDS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
| Dexter Dunn | 396 | 71 | 51 | 51 | 832 298 | 17.9 |
| Todd McCarthy | 372 | 52 | 45 | 36 | 622 724 | 14.0 |
| Yannick Gingras | 379 | 51 | 56 | 50 | 645 107 | 13.5 |
| NORTHVILLE DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
| Marc St-Louis Jr | 80 | 19 | 8 | 8 | 66 503 | 23.8 |
| Art McIlmurray | 92 | 14 | 16 | 7 | 64 447 | 15.2 |
| Justin Irvine | 85 | 13 | 12 | 17 | 60 123 | 15.3 |
| PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
| Shawn T Gray | 75 | 21 | 12 | 12 | 159 855 | 28.0 |
| Bruce Ranger | 82 | 18 | 11 | 6 | 139 150 | 22.0 |
| Nicholas Graffam | 75 | 10 | 11 | 14 | 95 120 | 13.3 |
| VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
| Jimmy Whittemore | 42 | 11 | 7 | 8 | 34 800 | 26.2 |
| Justin Huckabone | 21 | 7 | 4 | 4 | 22 770 | 33.3 |
| Chris Long | 31 | 6 | 4 | 7 | 21 820 | 19.4 |
