Calendrier des événements
À 1h14, le 3 septembre 2023 • Par SALLE DES NOUVELLES
Lundi 4 septembre
Red Bank S | T | Monmouth Park | 100 000 | 3&up |
Bernard Baruch H | T | Saratoga | 150 000 | 4&up |
Hopeful S | T | Saratoga | 300 000 | 2yo |
KYSS – Championship – 4e tranche | H | The Red Mile | 80 000 | 3C&GP |
KYSS – Championship – 4e tranche | H | The Red Mile | 80 000 | 3FT |
KYSS – Commonwealth – 4e tranche | H | The Red Mile | 30 000 | 3C&GP |
KYSS – Commonwealth – 4e tranche | H | The Red Mile | 30 000 | 3FT |
KYSS – Golden Rod – 4e tranche | H | The Red Mile | 15 000 | 3C&GP |
KYSS – Golden Rod – 4e tranche | H | The Red Mile | 15 000 | 3FT |
ONSS Gold – 4e tranche | H | Woodbine Mohawk | 190 000 | 2FT |
Mardi 5 septembre
Hoosier Cup (In-Sired) Élim | H | Harrah’s Hoosier Park | 15 000 | 3C&GP |
KYSS – Championship – 4e tranche | H | The Red Mile | 80 000 | 2C&GP |
KYSS – Championship – 4e tranche | H | The Red Mile | 80 000 | 2FT |
KYSS – Commonwealth – 4e tranche | H | The Red Mile | 30 000 | 2C&GP |
KYSS – Commonwealth – 4e tranche | H | The Red Mile | 30 000 | 2FT |
KYSS – Golden Rod – 4e tranche | H | The Red Mile | 15 000 | 2C&GP |
KYSS – Golden Rod – 4e tranche | H | The Red Mile | 15 000 | 2FT |
ONSS Gold – 4e tranche | H | Woodbine Mohawk | 190 000 | 2C> |
Mercredi 6 septembre
Jeudi 7 septembre
ONSS Grassroots – 5e tranche | H | Woodbine Mohawk | 19 000 | 2C&GP |
Vendredi 8 septembre
NJ Classic Ser. – Finale | H | The Meadowlands | 275 000 | 3FT |
NJ Classic Ser. – Finale | H | The Meadowlands | 275 000 | 2C> |
NJ Classic Ser. – Finale | H | The Meadowlands | 275 000 | 2FT |
NJ Classic Ser. – Finale | H | The Meadowlands | 275 000 | 3C> |
NJ Classic Ser. – Finale | H | The Meadowlands | 150 000 | 2C&GP |
NJ Classic Ser. – Finale | H | The Meadowlands | 150 000 | 2FP |
NJ Classic Ser. Conso | H | The Meadowlands | 100 000 | 2C> |
NJ Classic Ser. Conso | H | The Meadowlands | 100 000 | 2FT |
NJ Classic Ser. Conso | H | The Meadowlands | 100 000 | 3C> |
NJ Classic Ser. Conso | H | The Meadowlands | 100 000 | 3FT |
NJ Classic Ser. Conso | H | The Meadowlands | 50 000 | 2C&GP |
NJ Classic Ser. Conso | H | The Meadowlands | 50 000 | 2FP |
Miss Versatility – 6e tranche | H | The Meadowlands | 40 000 | 4&UPMT |
PA Stallion – Finale | H | The Meadows | 40 000 | 2C&GP |
PA Stallion – Finale | H | The Meadows | 40 000 | 2C> |
PA Stallion – Finale | H | The Meadows | 40 000 | 2FP |
PA Stallion – Finale | H | The Meadows | 40 000 | 2FT |
PA Stallion – Finale | H | The Meadows | 40 000 | 3C&GP |
PA Stallion – Finale | H | The Meadows | 40 000 | 3C> |
PA Stallion – Finale | H | The Meadows | 40 000 | 3FP |
PA Stallion – Finale | H | The Meadows | 40 000 | 3FT |
ONSS Grassroots – 5e tranche | H | Woodbine Mohawk | 19 000 | 3FP |
Samedi 9 septembre
DTHA Governor’s H | T | Delaware Park | 100 000 | 3&up |
George Rosenberger Memorial S | T | Delaware Park | 100 000 | 3&upf/m |
Smoke Glacken S | T | Monmouth Park | 100 000 | 2yo |
OHSS – Finale | H | Scioto Downs | 300 000 | 2C&GP |
OHSS – Finale | H | Scioto Downs | 300 000 | 2C> |
OHSS – Finale | H | Scioto Downs | 300 000 | 2FP |
OHSS – Finale | H | Scioto Downs | 300 000 | 2FT |
OHSS – Finale | H | Scioto Downs | 300 000 | 3C&GP |
OHSS – Finale | H | Scioto Downs | 300 000 | 3C> |
OHSS – Finale | H | Scioto Downs | 300 000 | 3FP |
OHSS – Finale | H | Scioto Downs | 300 000 | 3FT |
Jim Ewart Mem | H | Scioto Downs | 250 000 | 4&UPH&GP |
Charlie Hill | H | Scioto Downs | 250 000 | 4&UPOPENT |
OHSS Conso | H | Scioto Downs | 100 000 | 2C&GP |
OHSS Conso | H | Scioto Downs | 100 000 | 2C> |
OHSS Conso | H | Scioto Downs | 100 000 | 2FP |
OHSS Conso | H | Scioto Downs | 100 000 | 2FT |
OHSS Conso | H | Scioto Downs | 100 000 | 3C&GP |
OHSS Conso | H | Scioto Downs | 100 000 | 3C> |
OHSS Conso | H | Scioto Downs | 100 000 | 3FP |
OHSS Conso | H | Scioto Downs | 100 000 | 3FT |
NJ Classic Ser. – Finale | H | The Meadowlands | 150 000 | 3C&GP |
NJ Classic Ser. – Finale | H | The Meadowlands | 150 000 | 3FP |
NJ Classic Ser. Conso | H | The Meadowlands | 50 000 | 3C&GP |
NJ Classic Ser. Conso | H | The Meadowlands | 50 000 | 3FP |
Champlain Div | H | Woodbine Mohawk | 180 000 | 2FP |
Champlain Div | H | Woodbine Mohawk | 180 000 | 2OPENP |
Simcoe Div | H | Woodbine Mohawk | 175 000 | 3C&GP |
Simcoe Div | H | Woodbine Mohawk | 175 000 | 3FP |
Milton Élim | H | Woodbine Mohawk | 35 000 | 3&UPF&MP |
ONSS Grassroots – 5e tranche | H | Woodbine Mohawk | 19 000 | 3FT |
NYSS – Finale | H | Yonkers Raceway | 225 000 | 2C&GP |
NYSS – Finale | H | Yonkers Raceway | 225 000 | 2C> |
NYSS – Finale | H | Yonkers Raceway | 225 000 | 2FP |
NYSS – Finale | H | Yonkers Raceway | 225 000 | 2FT |
NYSS – Finale | H | Yonkers Raceway | 225 000 | 3C&GP |
NYSS – Finale | H | Yonkers Raceway | 225 000 | 3C> |
NYSS – Finale | H | Yonkers Raceway | 225 000 | 3FP |
NYSS – Finale | H | Yonkers Raceway | 225 000 | 3FT |
Dimanche 10 septembre
Coupe De L’Avenir – Finale | H | Trois-Rivieres | 55 000 | 2C&GP |
Coupe De L’Avenir – Finale | H | Trois-Rivieres | 55 000 | 2C> |
Coupe De L’Avenir – Finale | H | Trois-Rivieres | 55 000 | 2FP |
Coupe De L’Avenir – Finale | H | Trois-Rivieres | 55 000 | 2FT |
Trophee Des Eleveurs – Finale | H | Trois-Rivieres | 65 000 | 3C&GP |
Trophee Des Eleveurs – Finale | H | Trois-Rivieres | 65 000 | 3C> |
Trophee Des Eleveurs – Finale | H | Trois-Rivieres | 65 000 | 3FP |
Trophee Des Eleveurs – Finale | H | Trois-Rivieres | 65 000 | 3FT |
Presious Passion S | T | Monmouth Park | 100 000 | 3&up |
KYSS – Championship – 4e tranche | H | The Red Mile | 80 000 | 3C> |
KYSS – Championship – 4e tranche | H | The Red Mile | 80 000 | 3FP |
KYSS – Commonwealth – 4e tranche | H | The Red Mile | 30 000 | 3C> |
KYSS – Commonwealth – 4e tranche | H | The Red Mile | 30 000 | 3FP |
KYSS – Golden Rod – 4e tranche | H | The Red Mile | 15 000 | 3C> |
KYSS – Golden Rod – 4e tranche | H | The Red Mile | 15 000 | 3FP |
Lundi 11 septembre
ONSS Grassroots – 5e tranche | H | Grand River Raceway | 19 000 | 2FT |
ONSS Grassroots – 5e tranche | H | Woodbine Mohawk | 19 000 | 2FP |
ONSS Grassroots – 5e tranche | H | Woodbine Mohawk | 19 000 | 3C> |