Calendrier des événements
À 0h01, le 15 octobre 2023 • Par SALLE DES NOUVELLES
Lundi 16 octobre
New York Breeders’ Futurity | T | Finger Lakes | 200 000 | 2yo |
KYSS Series Élim. | H | Cumberland Run | 30 000 | 2C> |
KYSS Series Élim. | H | Cumberland Run | 30 000 | 2FT |
Simpson Div | H | Pocono Downs | 75 000 | 2C&GP |
Simpson Div | H | Pocono Downs | 75 000 | 3FT |
Mardi 17 octobre
KYSS Series Élim. | H | Cumberland Run | 35 000 | 4H&GP |
KYSS Series Élim. | H | Cumberland Run | 35 000 | 4H> |
KYSS Series Élim. | H | Cumberland Run | 35 000 | 4MP |
KYSS Series Élim. | H | Cumberland Run | 35 000 | 4MT |
Simpson Div | H | Pocono Downs | 75 000 | 2C> |
Simpson Div | H | Pocono Downs | 75 000 | 3FP |
Mercredi 18 octobre
Simpson Div | H | Pocono Downs | 75 000 | 2FP |
Simpson Div | H | Pocono Downs | 75 000 | 2FT |
Jeudi 19 octobre
Glen Cove | T | Belmont@The Big A | 125 000 | 3yo f |
The Circle City Div | H | Harrah’s Hoosier Park | 65 000 | 3C&GP |
The Circle City Div | H | Harrah’s Hoosier Park | 65 000 | 3C> |
The Circle City Div | H | Harrah’s Hoosier Park | 65 000 | 3FP |
The Circle City Div | H | Harrah’s Hoosier Park | 65 000 | 3FT |
Breeders Crown Élim. | H | Harrah’s Hoosier Park | 25 000 | 2C> |
Breeders Crown Élim. | H | Harrah’s Hoosier Park | 25 000 | 2FT |
Vendredi 20 octobre
Knickerbocker | T | Belmont@The Big A | 150 000 | 3&up |
Breeders Crown Élim. | H | Harrah’s Hoosier Park | 25 000 | 2C&GP |
Breeders Crown Élim. | H | Harrah’s Hoosier Park | 25 000 | 2FP |
Breeders Crown Élim. | H | Harrah’s Hoosier Park | 25 000 | 3FP |
Breeders Crown Élim. | H | Harrah’s Hoosier Park | 25 000 | 3FT |
Kindergarten – 4e tranche | H | The Meadowlands | 20 000 | 2C&GP |
Kindergarten – 4e tranche | H | The Meadowlands | 20 000 | 2C> |
Kindergarten – 4e tranche | H | The Meadowlands | 20 000 | 2FP |
Kindergarten – 4e tranche | H | The Meadowlands | 20 000 | 2FT |
Samedi 21 octobre
Athenia | T | Belmont@The Big A | 150 000 | 3&up f/m |
Affirmed S | T | Gulfstream | 200 000 | 2yo |
Gil Campbell Memorial | T | Gulfstream | 100 000 | 3&up |
Susan’s Girl S | T | Gulfstream | 200 000 | 2yo f |
Lexus Raven Run S | T | Keeneland | 350 000 | 3yo f |
Perryville S | T | Keeneland | 250 000 | 3yo |
Ontario Derby | T | Woodbine | 150 000 | 3yo |
New Jersey SDF – Finale | H | Freehold Raceway | 70 000 | 2C&GP |
New Jersey SDF – Finale | H | Freehold Raceway | 70 000 | 2FP |
Breeders Crown Élim. | H | Harrah’s Hoosier Park | 25 000 | 3C&GP |
Breeders Crown Élim. | H | Harrah’s Hoosier Park | 25 000 | 3C> |
Breeders Crown Élim. | H | Harrah’s Hoosier Park | 25 000 | 3&UPF&MP |
Breeders Crown Élim. | H | Harrah’s Hoosier Park | 25 000 | 3&UPF&MT |
Breeders Crown Élim. | H | Harrah’s Hoosier Park | 25 000 | 3&UPOPENP |
Breeders Crown Élim. | H | Harrah’s Hoosier Park | 25 000 | 3&UPOPENT |
Simpson Div | H | Pocono Downs | 75 000 | 3C&GP |
Simpson Div | H | Pocono Downs | 75 000 | 3C> |
Dimanche 22 octobre
Carle Place | T | Belmont@The Big A | 125 000 | 3yo |
Rood & Riddle Dowager S | T | Keeneland | 300 000 | 3&up f/m |
Eternal Search S | T | Woodbine | 100 000 | 3&up f/m |
Overskate S | T | Woodbine | 100 000 | 3&up |
KYSS Series Élim. | H | Cumberland Run | 30 000 | 3C&GP |
KYSS Series Élim. | H | Cumberland Run | 30 000 | 3FP |
Lundi 23 octobre
KYSS Series Élim. | H | Cumberland Run | 30 000 | 3C> |
KYSS Series Élim. | H | Cumberland Run | 30 000 | 3FT |
Harvest Ser. (Ont) – 1e tranche | H | Woodbine Mohawk | 17 000 | 2FP |
Harvest Ser. (Ont) – 1e tranche | H | Woodbine Mohawk | 17 000 | 2FT |