CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 0h16, le 26 juillet 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
DELAWARE PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jaime Rodriguez | 156 | 41 | 26 | 22 | 837 243 | 26.0 |
Carol Cedeno | 159 | 28 | 30 | 24 | 776 502 | 18.0 |
Daniel Centeno | 94 | 20 | 15 | 12 | 771 085 | 21.0 |
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Andre Shivnarine Worrie | 135 | 41 | 19 | 20 | 667 735 | 30.0 |
John R. Davila, Jr. | 110 | 36 | 24 | 18 | 660 513 | 33.0 |
Luis E. Perez | 152 | 29 | 35 | 28 | 552 714 | 19.0 |
INDIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Marcelino Pedroza | 274 | 47 | 43 | 36 | 1 304 239 | 17.0 |
Samuel E. Bermudez | 215 | 35 | 26 | 26 | 960 631 | 16.0 |
Joseph D. Ramos | 221 | 34 | 39 | 34 | 948 252 | 15.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 529 | 132 | 102 | 88 | 3 043 892 | 25.0 |
Frankie Pennington | 404 | 91 | 87 | 47 | 2 583 426 | 23.0 |
Angel Castillo | 361 | 60 | 53 | 57 | 1 477 700 | 17.0 |
THISTLEDOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Erik Barbaran | 224 | 45 | 38 | 34 | 852 348 | 20.0 |
Luis Raul Rivera | 228 | 38 | 43 | 42 | 879 137 | 17.0 |
Jose A. Bracho | 134 | 31 | 19 | 25 | 675 734 | 23.0 |
GRAND RIVER (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Colin Kelly | 126 | 25 | 15 | 12 | 157 193 | 19.8 |
Brett A Macdonald | 128 | 20 | 19 | 12 | 124 172 | 15.6 |
Austin Sorrie | 112 | 17 | 19 | 10 | 118 778 | 15.2 |
POCONO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Geo. Napolitano Jr | 892 | 208 | 135 | 126 | 1 801 638 | 23.3 |
Anthony Napolitano | 828 | 134 | 131 | 113 | 1 460 770 | 16.2 |
Matt Kakaley | 934 | 120 | 159 | 145 | 1 507 174 | 12.8 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Devaux | 588 | 100 | 89 | 84 | 740 045 | 17.0 |
Billy Dobson | 547 | 89 | 79 | 78 | 624 583 | 16.3 |
Shawn Gray | 278 | 55 | 52 | 34 | 353 519 | 19.8 |
WOODBINE MOHAWK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
James Macdonald | 471 | 87 | 75 | 55 | 1 627 054 | 18.5 |
Sylvain Filion | 509 | 86 | 80 | 69 | 1 632 427 | 16.9 |
Doug McNair | 431 | 73 | 74 | 65 | 1 368 700 | 16.9 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 1049 | 173 | 148 | 156 | 2 753 210 | 16.5 |
George Brennan | 905 | 152 | 128 | 117 | 2 624 506 | 16.8 |
Jason Bartlett | 1061 | 141 | 142 | 159 | 2 636 171 | 13.3 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)