CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 0h40, le 16 août 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
DELAWARE PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jaime Rodriguez | 196 | 50 | 31 | 30 | 1 049 313 | 26.0 |
Carol Cedeno | 193 | 35 | 36 | 28 | 948 592 | 18.0 |
Daniel Centeno | 133 | 30 | 27 | 20 | 1 033 185 | 23.0 |
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John R. Davila, Jr. | 142 | 47 | 28 | 23 | 850 555 | 33.0 |
Andre Shivnarine Worrie | 178 | 47 | 30 | 26 | 826 979 | 26.0 |
Luis E. Perez | 197 | 42 | 36 | 37 | 731 995 | 21.0 |
INDIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Marcelino Pedroza | 325 | 54 | 51 | 49 | 1 575 087 | 17.0 |
Samuel E. Bermudez | 269 | 46 | 32 | 32 | 1 285 956 | 17.0 |
Deshawn L. Parker | 272 | 41 | 57 | 36 | 1 198 587 | 15.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 569 | 142 | 107 | 93 | 3 247 904 | 25.0 |
Frankie Pennington | 436 | 97 | 89 | 53 | 2 730 096 | 22.0 |
Angel Castillo | 397 | 65 | 62 | 60 | 1 638 930 | 16.0 |
THISTLEDOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Luis Raul Rivera | 290 | 52 | 52 | 53 | 1 152 426 | 18.0 |
Erik Barbaran | 277 | 49 | 47 | 43 | 978 302 | 18.0 |
Jose A. Bracho | 170 | 41 | 23 | 33 | 926 389 | 24.0 |
GRAND RIVER (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Colin Kelly | 164 | 32 | 18 | 16 | 198 569 | 19.5 |
Brett A Macdonald | 189 | 29 | 29 | 22 | 185 932 | 15.3 |
Austin Sorrie | 157 | 25 | 23 | 19 | 162 457 | 15.9 |
POCONO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Geo. Napolitano Jr | 1008 | 223 | 158 | 147 | 1 990 555 | 22.1 |
Anthony Napolitano | 939 | 154 | 141 | 131 | 1 628 848 | 16.4 |
Matt Kakaley | 1006 | 131 | 171 | 159 | 1 651 805 | 13.0 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Devaux | 681 | 119 | 106 | 94 | 870 936 | 17.5 |
Billy Dobson | 626 | 103 | 90 | 92 | 723 472 | 16.5 |
Shawn Gray | 290 | 59 | 52 | 36 | 372 539 | 20.3 |
WOODBINE MOHAWK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
James Macdonald | 614 | 116 | 96 | 74 | 2 138 047 | 18.9 |
Sylvain Filion | 647 | 105 | 107 | 88 | 2 120 805 | 16.2 |
Doug McNair | 532 | 89 | 86 | 81 | 1 683 405 | 16.7 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 1215 | 203 | 176 | 181 | 3 339 855 | 16.7 |
Jason Bartlett | 1192 | 166 | 165 | 173 | 3 160 892 | 13.9 |
George Brennan | 1018 | 166 | 140 | 135 | 2 961 369 | 16.3 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)