CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 1h29, le 23 août 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
DELAWARE PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jaime Rodriguez | 221 | 51 | 39 | 33 | 1 176 398 | 24.0 |
Carol Cedeno | 209 | 40 | 38 | 31 | 1 060 922 | 19.0 |
Daniel Centeno | 144 | 31 | 30 | 22 | 1 066 680 | 22.0 |
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Andre Shivnarine Worrie | 191 | 50 | 33 | 28 | 877 632 | 26.0 |
John R. Davila, Jr. | 152 | 48 | 30 | 24 | 876 005 | 32.0 |
Luis E. Perez | 208 | 43 | 39 | 41 | 771 497 | 21.0 |
INDIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Marcelino Pedroza | 347 | 57 | 52 | 53 | 1672 304 | 16.0 |
Samuel E. Bermudez | 295 | 50 | 37 | 34 | 1 392 581 | 17.0 |
Deshawn L. Parker | 298 | 46 | 61 | 42 | 1 332 407 | 15.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 569 | 142 | 107 | 93 | 3 247 904 | 25.0 |
Frankie Pennington | 436 | 97 | 89 | 53 | 2 730 096 | 22.0 |
Angel Castillo | 397 | 65 | 62 | 60 | 1 638 930 | 16.0 |
THISTLEDOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Luis Raul Rivera | 303 | 55 | 55 | 54 | 1 209 628 | 18.0 |
Erik Barbaran | 294 | 52 | 49 | 47 | 1 031 867 | 18.0 |
Jose A. Bracho | 176 | 43 | 24 | 34 | 980 825 | 24.0 |
GRAND RIVER (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Colin Kelly | 185 | 35 | 20 | 16 | 217 479 | 18.9 |
Brett A Macdonald | 214 | 32 | 34 | 24 | 208 047 | 15.0 |
Austin Sorrie | 168 | 27 | 23 | 21 | 174 715 | 16.1 |
POCONO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Geo. Napolitano Jr | 1034 | 229 | 164 | 151 | 2 054 782 | 22.1 |
Anthony Napolitano | 951 | 156 | 142 | 134 | 1 649 758 | 16.4 |
Matt Kakaley | 1044 | 139 | 179 | 164 | 1 799 780 | 13.3 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Devaux | 710 | 123 | 110 | 100 | 909 192 | 17.3 |
Billy Dobson | 654 | 106 | 94 | 96 | 758 139 | 16.2 |
Shawn Gray | 299 | 62 | 54 | 37 | 395 170 | 20.7 |
WOODBINE MOHAWK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
James Macdonald | 665 | 126 | 106 | 81 | 2 462 438 | 18.9 |
Sylvain Filion | 697 | 109 | 109 | 93 | 2 212 614 | 15.6 |
Doug McNair | 575 | 97 | 91 | 90 | 1 866 996 | 16.9 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 1267 | 212 | 184 | 184 | 3 500 057 | 16.7 |
George Brennan | 1061 | 173 | 147 | 138 | 3 088 504 | 16.3 |
Jason Bartlett | 1235 | 171 | 172 | 180 | 3 287 362 | 13.8 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)