CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 0h01, le 13 septembre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
DELAWARE PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jaime Rodriguez | 275 | 71 | 47 | 41 | 1 554 956 | 26.0 |
Carol Cedeno | 253 | 47 | 48 | 39 | 1 263 710 | 19.0 |
Daniel Centeno | 168 | 40 | 31 | 25 | 1 306 175 | 24.0 |
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John R. Davila, Jr. | 180 | 56 | 38 | 30 | 1 012 996 | 31.0 |
Andre Shivnarine Worrie | 219 | 52 | 38 | 35 | 949 803 | 24.0 |
Luis E. Perez | 251 | 51 | 46 | 45 | 912 131 | 20.0 |
INDIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Marcelino Pedroza | 387 | 63 | 65 | 57 | 1 941 241 | 16.0 |
Joseph D. Ramos | 347 | 58 | 54 | 52 | 1 624 954 | 17.0 |
Samuel E. Bermudez | 353 | 57 | 44 | 38 | 1 648 896 | 16.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 621 | 152 | 116 | 102 | 3 631 146 | 24.0 |
Frankie Pennington | 481 | 114 | 100 | 55 | 3 434 056 | 24.0 |
Angel Castillo | 443 | 71 | 68 | 67 | 1 884 288 | 16.0 |
THISTLEDOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Luis Raul Rivera | 347 | 62 | 67 | 62 | 1 397 207 | 18.0 |
Erik Barbaran | 326 | 58 | 52 | 52 | 1 164 725 | 18.0 |
Jose A. Bracho | 214 | 48 | 28 | 40 | 1 092 145 | 22.0 |
GRAND RIVER (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Colin Kelly | 237 | 48 | 24 | 27 | 280 675 | 20.3 |
Brett A Macdonald | 268 | 36 | 42 | 35 | 252 186 | 13.4 |
Austin Sorrie | 213 | 32 | 34 | 24 | 217 820 | 15.0 |
POCONO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Geo. Napolitano Jr | 1138 | 248 | 178 | 166 | 2 272 357 | 21.8 |
Anthony Napolitano | 1049 | 176 | 162 | 149 | 1 847 832 | 16.8 |
Matt Kakaley | 1154 | 159 | 198 | 176 | 2 109 146 | 13.8 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Devaux | 791 | 143 | 120 | 111 | 1 050 343 | 18.1 |
Billy Dobson | 718 | 108 | 107 | 103 | 815 505 | 15.0 |
Larry Stalbaum | 449 | 70 | 63 | 65 | 551 820 | 15.6 |
WOODBINE MOHAWK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
James Macdonald | 807 | 153 | 129 | 102 | 3 682 426 | 19.0 |
Sylvain Filion | 835 | 128 | 127 | 105 | 2 940 639 | 15.3 |
Doug McNair | 709 | 118 | 110 | 110 | 2 621 676 | 16.6 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 1375 | 229 | 199 | 196 | 3 845 407 | 16.7 |
George Brennan | 1165 | 190 | 161 | 150 | 3 444 262 | 16.3 |
Jason Bartlett | 1338 | 184 | 190 | 199 | 3 829 292 | 13.8 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)