CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 0h10, le 20 septembre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
DELAWARE PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jaime Rodriguez | 298 | 80 | 51 | 44 | 1 709 644 | 27.0 |
Carol Cedeno | 274 | 52 | 52 | 44 | 1 354 841 | 19.0 |
Daniel Centeno | 185 | 44 | 37 | 28 | 1 417 765 | 24.0 |
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John R. Davila, Jr. | 191 | 59 | 42 | 32 | 1 073 229 | 31.0 |
Andre Shivnarine Worrie | 224 | 53 | 39 | 35 | 973 013 | 24.0 |
Luis E. Perez | 265 | 52 | 49 | 47 | 934 686 | 20.0 |
INDIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Marcelino Pedroza | 407 | 68 | 69 | 57 | 2 124 319 | 17.0 |
Joseph D. Ramos | 374 | 62 | 56 | 57 | 1 726 080 | 17.0 |
Samuel E. Bermudez | 376 | 60 | 49 | 42 | 1 730 480 | 16.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 635 | 156 | 119 | 104 | 3 723 910 | 25.0 |
Frankie Pennington | 492 | 116 | 103 | 57 | 3 507 090 | 24.0 |
Angel Castillo | 459 | 73 | 68 | 73 | 1 934 985 | 16.0 |
THISTLEDOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Luis Raul Rivera | 366 | 70 | 70 | 63 | 1 517 706 | 19.0 |
Erik Barbaran | 326 | 58 | 52 | 52 | 1 164 725 | 18.0 |
Jose A. Bracho | 219 | 49 | 28 | 40 | 1 100 163 | 22.0 |
GRAND RIVER (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Colin Kelly | 256 | 54 | 25 | 31 | 306 575 | 21.1 |
Brett A Macdonald | 287 | 39 | 46 | 36 | 269 301 | 13.6 |
Austin Sorrie | 230 | 34 | 36 | 26 | 229 672 | 14.8 |
POCONO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Geo. Napolitano Jr | 1168 | 254 | 184 | 172 | 2 330 803 | 21.7 |
Anthony Napolitano | 1081 | 181 | 168 | 154 | 1 913 722 | 16.7 |
Matt Kakaley | 1189 | 169 | 207 | 180 | 2 205 121 | 14.2 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Devaux | 824 | 149 | 128 | 112 | 1 103 300 | 18.1 |
Billy Dobson | 747 | 111 | 113 | 106 | 850 047 | 14.9 |
Larry Stalbaum | 470 | 74 | 66 | 69 | 589 347 | 15.7 |
WOODBINE MOHAWK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
James Macdonald | 857 | 165 | 139 | 110 | 3 951 396 | 19.3 |
Sylvain Filion | 879 | 132 | 133 | 107 | 3 112 042 | 15.0 |
Doug McNair | 751 | 128 | 111 | 116 | 2 809 681 | 17.0 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 1434 | 241 | 241 | 206 | 4 115 537 | 16.8 |
George Brennan | 1216 | 201 | 172 | 155 | 3 693 577 | 16.5 |
Jason Bartlett | 1396 | 191 | 197 | 210 | 3 994 167 | 13.7 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)