CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 0h01, le 27 septembre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
DELAWARE PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jaime Rodriguez | 317 | 83 | 53 | 45 | 1 799 684 | 26.0 |
Carol Cedeno | 289 | 53 | 54 | 45 | 1 417 051 | 18.0 |
Daniel Centeno | 198 | 46 | 42 | 30 | 1 519 565 | 23.0 |
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John R. Davila, Jr. | 203 | 61 | 45 | 32 | 1 115 010 | 30.0 |
Andre Shivnarine Worrie | 236 | 55 | 41 | 38 | 1 019 342 | 23.0 |
Luis E. Perez | 279 | 54 | 49 | 51 | 968 794 | 19.0 |
INDIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Marcelino Pedroza | 419 | 70 | 70 | 60 | 2 198 089 | 17.0 |
Joseph D. Ramos | 387 | 65 | 58 | 60 | 1 820 080 | 17.0 |
Samuel E. Bermudez | 391 | 62 | 51 | 45 | 1 790 580 | 16.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 660 | 157 | 123 | 110 | 3 820 090 | 24.0 |
Frankie Pennington | 512 | 124 | 105 | 57 | 3 892 560 | 24.0 |
Angel Castillo | 462 | 74 | 68 | 73 | 1 965 485 | 16.0 |
THISTLEDOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Luis Raul Rivera | 384 | 73 | 71 | 69 | 1 593 657 | 19.0 |
Erik Barbaran | 327 | 59 | 52 | 52 | 1 171 625 | 18.0 |
Jose A. Bracho | 229 | 50 | 33 | 40 | 1 128 853 | 22.0 |
GRAND RIVER (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Colin Kelly | 271 | 62 | 25 | 32 | 341 659 | 22.9 |
Brett A Macdonald | 302 | 39 | 50 | 38 | 283 975 | 12.9 |
Austin Sorrie | 238 | 35 | 39 | 26 | 237 332 | 14.7 |
POCONO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Geo. Napolitano Jr | 1204 | 260 | 190 | 179 | 2 414 318 | 21.6 |
Anthony Napolitano | 1106 | 186 | 170 | 159 | 1 963 302 | 16.8 |
Matt Kakaley | 1229 | 176 | 214 | 186 | 2 285 521 | 14.3 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Devaux | 854 | 154 | 132 | 118 | 1 144 094 | 18.0 |
Billy Dobson | 773 | 117 | 117 | 107 | 893 422 | 15.1 |
Larry Stalbaum | 491 | 77 | 70 | 72 | 620 086 | 15.7 |
WOODBINE MOHAWK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
James Macdonald | 905 | 170 | 149 | 119 | 4 309 600 | 18.8 |
Sylvain Filion | 925 | 138 | 138 | 108 | 3 325 087 | 14.9 |
Doug McNair | 800 | 132 | 120 | 121 | 2 982 247 | 16.5 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 1490 | 244 | 216 | 216 | 4 250 417 | 16.4 |
George Brennan | 1267 | 207 | 181 | 161 | 3 889 012 | 16.3 |
Jason Bartlett | 1435 | 201 | 206 | 212 | 4 198 692 | 14.0 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)