CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 0h01, le 4 octobre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
DELAWARE PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jaime Rodriguez | 341 | 89 | 58 | 49 | 1 939 944 | 26.0 |
Carol Cedeno | 306 | 57 | 58 | 48 | 1 510 049 | 19.0 |
Daniel Centeno | 198 | 46 | 42 | 30 | 1 519 815 | 23.0 |
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John R. Davila, Jr. | 211 | 62 | 49 | 32 | 1 150 032 | 29.0 |
Andre Shivnarine Worrie | 250 | 60 | 41 | 43 | 1 145 075 | 24.0 |
Luis E. Perez | 295 | 56 | 50 | 54 | 1 016 289 | 19.0 |
INDIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Marcelino Pedroza | 445 | 75 | 76 | 64 | 2 326 859 | 17.0 |
Deshawn L. Parker | 400 | 66 | 85 | 59 | 2 002 221 | 17.0 |
Samuel E. Bermudez | 407 | 65 | 51 | 47 | 1 858 718 | 16.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 670 | 158 | 124 | 112 | 3 855 274 | 24.0 |
Frankie Pennington | 518 | 126 | 105 | 58 | 3 936 840 | 24.0 |
Angel Castillo | 473 | 77 | 70 | 74 | 1 989 615 | 16.0 |
THISTLEDOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Luis Raul Rivera | 400 | 77 | 74 | 72 | 1 692 426 | 19.0 |
Erik Barbaran | 339 | 60 | 52 | 55 | 1 197 956 | 18.0 |
Jose A. Bracho | 238 | 50 | 33 | 41 | 1 135 116 | 21.0 |
GRAND RIVER (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Colin Kelly | 287 | 65 | 27 | 33 | 357 980 | 22.6 |
Brett A Macdonald | 317 | 43 | 51 | 40 | 299 622 | 13.6 |
Austin Sorrie | 244 | 36 | 40 | 27 | 243 455 | 14.8 |
POCONO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Geo. Napolitano Jr | 1235 | 268 | 194 | 183 | 2 490 968 | 21.7 |
Anthony Napolitano | 1134 | 188 | 173 | 165 | 2 002 107 | 16.6 |
Matt Kakaley | 1270 | 187 | 222 | 196 | 2 402 516 | 14.7 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Devaux | 887 | 161 | 135 | 121 | 1 192 720 | 18.2 |
Billy Dobson | 790 | 123 | 118 | 110 | 931 787 | 15.6 |
Larry Stalbaum | 516 | 81 | 73 | 76 | 658 190 | 15.7 |
WOODBINE MOHAWK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
James Macdonald | 958 | 180 | 152 | 129 | 4 551 188 | 18.8 |
Sylvain Filion | 970 | 146 | 146 | 116 | 3 486 497 | 15.1 |
Doug McNair | 848 | 139 | 125 | 128 | 3 134 283 | 16.4 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 1544 | 255 | 224 | 225 | 4 519 742 | 16.5 |
George Brennan | 1320 | 215 | 187 | 169 | 4 076 557 | 16.3 |
Jason Bartlett | 1491 | 207 | 210 | 219 | 4 342 712 | 13.9 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)