CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 0h01, le 11 octobre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
DELAWARE PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jaime Rodriguez | 366 | 97 | 67 | 51 | 2 115 942 | 27.0 |
Carol Cedeno | 323 | 62 | 58 | 52 | 1 582 579 | 19.0 |
Daniel Centeno | 206 | 47 | 43 | 33 | 1 561 185 | 23.0 |
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John R. Davila, Jr. | 223 | 66 | 50 | 34 | 1 205 714 | 30.0 |
Andre Shivnarine Worrie | 258 | 61 | 42 | 44 | 1 164 837 | 24.0 |
Luis E. Perez | 307 | 59 | 54 | 55 | 1 077 371 | 19.0 |
INDIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Marcelino Pedroza | 464 | 76 | 79 | 68 | 2 414 378 | 16.0 |
Deshawn L. Parker | 424 | 72 | 87 | 63 | 2 164 823 | 17.0 |
Samuel E. Bermudez | 423 | 67 | 54 | 48 | 1 994 013 | 16.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 689 | 160 | 126 | 116 | 3 935 284 | 23.0 |
Frankie Pennington | 528 | 131 | 108 | 58 | 4 081 540 | 25.0 |
Angel Castillo | 481 | 78 | 70 | 74 | 2 012 245 | 16.0 |
THISTLEDOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Luis Raul Rivera | 418 | 84 | 76 | 74 | 1 788 181 | 20.0 |
Erik Barbaran | 349 | 62 | 55 | 55 | 1 232 478 | 18.0 |
Jose A. Bracho | 248 | 52 | 34 | 47 | 1 182 481 | 21.0 |
POCONO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Geo. Napolitano Jr | 1271 | 276 | 197 | 186 | 2 558 053 | 21.7 |
Matt Kakaley | 1308 | 192 | 229 | 207 | 2 480 801 | 14.7 |
Anthony Napolitano | 1167 | 192 | 178 | 172 | 2 057 527 | 16.5 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Devaux | 919 | 171 | 141 | 127 | 1 258 608 | 18.6 |
Billy Dobson | 819 | 127 | 122 | 113 | 971 504 | 15.5 |
Larry Stalbaum | 540 | 85 | 76 | 79 | 696 582 | 15.7 |
WESTERN FAIR (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Colin Kelly | 183 | 34 | 27 | 26 | 233 898 | 18.6 |
Travis Henry | 171 | 30 | 20 | 31 | 192 397 | 17.5 |
Austin Sorrie | 166 | 29 | 28 | 16 | 183 783 | 17.5 |
WOODBINE MOHAWK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
James Macdonald | 1002 | 186 | 159 | 133 | 4 807 598 | 18.6 |
Sylvain Filion | 1012 | 153 | 150 | 120 | 3 615 451 | 15.1 |
Doug McNair | 882 | 143 | 130 | 133 | 3 236 903 | 16.2 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 1600 | 269 | 232 | 235 | 4 820 772 | 16.8 |
George Brennan | 1370 | 224 | 196 | 173 | 4 280 772 | 16.4 |
Jason Bartlett | 1549 | 215 | 221 | 221 | 4 544 582 | 13.9 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)