CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 2h09, le 18 octobre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
DELAWARE PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jaime Rodriguez | 383 | 103 | 71 | 52 | 2 232 302 | 27.0 |
Carol Cedeno | 340 | 63 | 61 | 53 | 1 619 974 | 19.0 |
Daniel Centeno | 211 | 49 | 43 | 33 | 1 604 985 | 23.0 |
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John R. Davila, Jr. | 235 | 68 | 52 | 37 | 1 242 078 | 29.0 |
Andre Shivnarine Worrie | 270 | 61 | 44 | 50 | 1 187 403 | 23.0 |
Luis E. Perez | 319 | 61 | 57 | 56 | 1 112 784 | 19.0 |
INDIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Marcelino Pedroza | 484 | 80 | 83 | 73 | 2 559 614 | 17.0 |
Deshawn L. Parker | 439 | 74 | 89 | 67 | 2 229 148 | 17.0 |
Samuel E. Bermudez | 441 | 71 | 56 | 49 | 2 190 666 | 16.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 710 | 164 | 128 | 119 | 4 044 724 | 23.0 |
Frankie Pennington | 539 | 134 | 112 | 59 | 4 196 200 | 25.0 |
Angel Castillo | 491 | 78 | 73 | 76 | 2 048 945 | 16.0 |
THISTLEDOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Luis Raul Rivera | 436 | 86 | 79 | 78 | 1 840 437 | 20.0 |
Erik Barbaran | 364 | 65 | 56 | 60 | 1 290 203 | 18.0 |
Jose A. Bracho | 256 | 52 | 36 | 50 | 1 195 161 | 20.0 |
POCONO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Geo. Napolitano Jr | 1307 | 284 | 200 | 188 | 2 625 498 | 21.7 |
Matt Kakaley | 1342 | 195 | 237 | 211 | 2 545 741 | 14.5 |
Anthony Napolitano | 1200 | 194 | 183 | 182 | 2 100 682 | 16.2 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Devaux | 956 | 177 | 153 | 132 | 1 329 412 | 18.5 |
Billy Dobson | 847 | 135 | 127 | 121 | 1 043 141 | 15.9 |
Larry Stalbaum | 564 | 90 | 78 | 83 | 738 963 | 16.0 |
WESTERN FAIR (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Colin Kelly | 204 | 38 | 32 | 28 | 262 813 | 18.6 |
Austin Sorrie | 185 | 32 | 32 | 19 | 202 504 | 17.3 |
Travis Henry | 185 | 30 | 21 | 33 | 198 111 | 16.2 |
WOODBINE MOHAWK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
James Macdonald | 1043 | 195 | 167 | 137 | 5 357 678 | 18.7 |
Sylvain Filion | 1053 | 157 | 157 | 124 | 3 925 151 | 14.9 |
Doug McNair | 917 | 148 | 131 | 138 | 3 479 543 | 16.1 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 1629 | 275 | 234 | 239 | 4 938 032 | 16.9 |
George Brennan | 1417 | 235 | 205 | 178 | 4 508 837 | 16.6 |
Jason Bartlett | 1603 | 225 | 229 | 226 | 4 772 892 | 14.0 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)