CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 0h01, le 25 octobre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
DELAWARE PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jaime Rodriguez | 398 | 107 | 76 | 54 | 2 338 055 | 27.0 |
Carol Cedeno | 356 | 65 | 61 | 55 | 1 670 429 | 18.0 |
Daniel Centeno | 211 | 49 | 43 | 33 | 1 604 985 | 23.0 |
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John R. Davila, Jr. | 246 | 69 | 54 | 38 | 1 263 253 | 28.0 |
Andre Shivnarine Worrie | 286 | 66 | 45 | 54 | 1 261 330 | 23.0 |
Luis E. Perez | 333 | 64 | 58 | 56 | 1 158 614 | 19.0 |
INDIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Marcelino Pedroza | 504 | 85 | 85 | 77 | 2 686 724 | 17.0 |
Deshawn L. Parker | 458 | 75 | 94 | 72 | 2 280 903 | 16.0 |
Samuel E. Bermudez | 460 | 73 | 58 | 51 | 2 246 191 | 16.0 |
MAHONING VALLEY (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
David J. Haldar | 7 | 2 | 0 | 1 | 26 332 | 29.0 |
Jose A. Bracho | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 108 | 50.0 |
Angel I. Diaz | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 742 | 33.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 732 | 170 | 133 | 123 | 4 183 316 | 23.0 |
Frankie Pennington | 553 | 137 | 113 | 62 | 4 277 760 | 25.0 |
Angel Castillo | 497 | 80 | 75 | 77 | 2 102 335 | 16.0 |
POCONO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Geo. Napolitano Jr | 1344 | 295 | 208 | 189 | 2 719 678 | 21.9 |
Matt Kakaley | 1375 | 203 | 243 | 216 | 2 624 721 | 14.8 |
Anthony Napolitano | 1235 | 195 | 189 | 188 | 2 137 487 | 15.8 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Devaux | 992 | 185 | 158 | 136 | 1 394 685 | 18.6 |
Billy Dobson | 873 | 138 | 130 | 124 | 1 077 346 | 15.8 |
Larry Stalbaum | 585 | 93 | 80 | 88 | 770 678 | 15.9 |
WESTERN FAIR (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Colin Kelly | 215 | 43 | 33 | 28 | 285 653 | 20.0 |
Austin Sorrie | 198 | 38 | 34 | 19 | 225 259 | 19.2 |
Travis Henry | 195 | 32 | 22 | 35 | 210 329 | 16.4 |
WOODBINE MOHAWK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
James Macdonald | 1052 | 197 | 167 | 139 | 5 382 988 | 18.7 |
Sylvain Filion | 1062 | 159 | 159 | 124 | 3 952 111 | 15.0 |
Doug McNair | 926 | 149 | 132 | 140 | 3 495 483 | 16.1 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 1679 | 285 | 242 | 243 | 5 151 427 | 17.0 |
George Brennan | 1458 | 246 | 213 | 184 | 4 704 197 | 16.9 |
Jason Bartlett | 1653 | 237 | 233 | 233 | 4 984 067 | 14.3 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)