CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 0h50, le 1 novembre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
DELAWARE PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jaime Rodriguez | 421 | 114 | 80 | 58 | 2 482 850 | 27.0 |
Carol Cedeno | 377 | 67 | 66 | 58 | 1 747 824 | 18.0 |
Daniel Centeno | 216 | 49 | 46 | 33 | 1 627 740 | 23.0 |
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Andre Shivnarine Worrie | 300 | 69 | 46 | 56 | 1 308 932 | 23.0 |
John R. Davila, Jr. | 250 | 69 | 54 | 40 | 1 266 547 | 28.0 |
Luis E. Perez | 348 | 69 | 60 | 57 | 1 242 364 | 20.0 |
INDIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Marcelino Pedroza | 529 | 91 | 88 | 82 | 2 963 214 | 17.0 |
Samuel E. Bermudez | 479 | 78 | 60 | 56 | 2 375 392 | 16.0 |
Deshawn L. Parker | 481 | 78 | 96 | 75 | 2 372 938 | 16.0 |
MAHONING VALLEY (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jose A. Bracho | 18 | 6 | 2 | 2 | 110 266 | 33.0 |
Angel I. Diaz | 19 | 5 | 2 | 2 | 91 942 | 26.0 |
Erik Barbaran | 16 | 4 | 3 | 0 | 116 812 | 25.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 749 | 173 | 138 | 125 | 4 261 436 | 23.0 |
Frankie Pennington | 565 | 138 | 113 | 66 | 4 311 782 | 24.0 |
Angel Castillo | 510 | 81 | 78 | 81 | 2 151 865 | 16.0 |
POCONO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Geo. Napolitano Jr | 1378 | 300 | 216 | 193 | 2 784 463 | 21.8 |
Matt Kakaley | 1413 | 209 | 251 | 221 | 2 698 691 | 14.8 |
Anthony Napolitano | 1257 | 198 | 192 | 192 | 2 165 927 | 15.8 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Devaux | 1023 | 193 | 164 | 141 | 1 467 880 | 18.9 |
Billy Dobson | 903 | 143 | 133 | 132 | 1 134 979 | 15.8 |
Larry Stalbaum | 611 | 99 | 83 | 89 | 846 939 | 16.2 |
WESTERN FAIR (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Colin Kelly | 248 | 54 | 37 | 29 | 350 103 | 21.8 |
Austin Sorrie | 212 | 40 | 37 | 21 | 241 342 | 18.9 |
Travis Henry | 215 | 34 | 24 | 36 | 224 006 | 15.8 |
WOODBINE MOHAWK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
James Macdonald | 1088 | 205 | 176 | 140 | 5 492 703 | 18.8 |
Sylvain Filion | 1124 | 173 | 164 | 133 | 4 131 981 | 15.4 |
Doug McNair | 977 | 158 | 139 | 147 | 3 633 893 | 16.2 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 1721 | 289 | 248 | 254 | 5 300 687 | 16.8 |
George Brennan | 1499 | 252 | 224 | 188 | 4 885 887 | 16.8 |
Jason Bartlett | 1691 | 245 | 235 | 238 | 5 156 877 | 14.5 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)