CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 0h53, le 10 mai 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Andre Shivnarine Worrie | 16 | 7 | 3 | 3 | 102 061 | 44.0 |
John R. Davila, Jr. | 14 | 6 | 5 | 0 | 100 914 | 43.0 |
Luis E. Perez | 19 | 2 | 5 | 2 | 44 713 | 11.0 |
INDIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Marcelino Pedroza | 65 | 12 | 9 | 5 | 290 697 | 18.0 |
Deshawn L. Parker | 60 | 11 | 8 | 6 | 235 260 | 18.0 |
Joseph D. Ramos | 47 | 10 | 11 | 7 | 219 070 | 21.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 307 | 76 | 58 | 59 | 1 583 586 | 25.0 |
Frankie Pennington | 241 | 49 | 52 | 28 | 1 304 748 | 20.0 |
Mychel J. Sanchez | 305 | 40 | 45 | 53 | 1 105 410 | 13.0 |
THISTLEDOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Angel Serpa | 35 | 8 | 2 | 2 | 105 318 | 23.0 |
Erik Barbaran | 38 | 7 | 5 | 8 | 142 808 | 18.0 |
Luis Raul Rivera | 32 | 7 | 8 | 5 | 140 353 | 22.0 |
WILL ROGERS DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Curtis Kimes | 125 | 33 | 26 | 16 | 399 466 | 26.0 |
Floyd Wethey, Jr. | 101 | 32 | 13 | 19 | 406 326 | 32.0 |
Alfredo Triana Jr. | 112 | 26 | 22 | 18 | 367 351 | 23.0 |
HARRINGTON (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Allan Davis | 133 | 29 | 24 | 18 | 261 920 | 21.8 |
Art Strafford Jr. | 118 | 19 | 15 | 18 | 188 978 | 16.1 |
Montrell Teague | 109 | 18 | 12 | 13 | 159 583 | 16.5 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 397 | 85 | 71 | 58 | 318 013 | 21.4 |
Bruce Aldrich Jr. | 473 | 71 | 61 | 57 | 280 009 | 15.0 |
Jim Taggart Jr. | 440 | 66 | 55 | 72 | 264 908 | 15.0 |
POCONO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Geo. Napolitano Jr | 467 | 102 | 71 | 71 | 924 273 | 21.8 |
Anthony Napolitano | 413 | 78 | 59 | 59 | 791 024 | 18.9 |
Matt Kakaley | 475 | 63 | 82 | 74 | 786 898 | 13.3 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Billy Dobson | 260 | 49 | 38 | 39 | 288 621 | 18.8 |
Jim Devaux | 267 | 41 | 31 | 37 | 248 694 | 15.4 |
Shawn Gray | 158 | 37 | 35 | 15 | 192 451 | 23.4 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 610 | 114 | 79 | 97 | 1 484 773 | 18.7 |
George Brennan | 541 | 102 | 84 | 66 | 1 581 230 | 18.9 |
Daniel Dubé | 455 | 67 | 62 | 46 | 976 838 | 14.7 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)