CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 0h30, le 29 novembre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
CHURCHILL DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tyler Gaffalione | 127 | 34 | 20 | 13 | 2 353 601 | 27.0 |
Joel Rosario | 94 | 18 | 24 | 12 | 2 176 761 | 19.0 |
Brian Joseph Hernandez, Jr. | 108 | 18 | 13 | 17 | 1 902 273 | 17.0 |
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Luis E. Perez | 434 | 93 | 77 | 67 | 1 625 235 | 21.0 |
John R. Davila, Jr. | 308 | 84 | 63 | 50 | 1 491 202 | 27.0 |
Andre Shivnarine Worrie | 342 | 75 | 50 | 64 | 1 430 007 | 22.0 |
MAHONING VALLEY (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Sonny Leon | 93 | 25 | 17 | 10 | 435 691 | 27.0 |
Luis Raul Rivera | 88 | 17 | 15 | 12 | 382 795 | 19.0 |
Angel I. Diaz | 87 | 16 | 12 | 11 | 299 128 | 18.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 816 | 193 | 150 | 131 | 4 722 908 | 24.0 |
Frankie Pennington | 613 | 145 | 123 | 71 | 4 545 182 | 24.0 |
Angel Castillo | 534 | 88 | 83 | 84 | 2 329 905 | 16.0 |
ZIA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Rigo Sarmiento | 89 | 21 | 12 | 10 | 420 873 | 24.0 |
Francisco Amparan | 97 | 17 | 19 | 8 | 378 859 | 18.0 |
Luis A. Fuentes | 78 | 15 | 14 | 18 | 385 081 | 19.0 |
DOVER DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 649 | 164 | 120 | 87 | 1 633 301 | 25.3 |
Corey Callahan | 567 | 81 | 56 | 76 | 930 933 | 14.3 |
Allan Davis | 652 | 81 | 94 | 91 | 958 577 | 12.4 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Devaux | 1141 | 215 | 179 | 159 | 1 642 069 | 18.8 |
Billy Dobson | 1009 | 165 | 149 | 144 | 1 323 131 | 16.4 |
Larry Stalbaum | 703 | 110 | 100 | 99 | 978 488 | 15.6 |
WESTERN FAIR (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Colin Kelly | 295 | 62 | 41 | 41 | 406 828 | 21.0 |
Austin Sorrie | 284 | 50 | 51 | 31 | 316 464 | 17.6 |
Travis Henry | 261 | 45 | 29 | 45 | 285 729 | 17.2 |
WOODBINE MOHAWK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
James Macdonald | 1223 | 228 | 191 | 156 | 5 866 389 | 18.6 |
Sylvain Filion | 1254 | 187 | 184 | 143 | 4 527 740 | 15.7 |
Doug McNair | 1085 | 177 | 153 | 159 | 4 070 691 | 16.3 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 1901 | 314 | 284 | 279 | 5 908 187 | 16.5 |
George Brennan | 1663 | 284 | 251 | 210 | 5 563 432 | 17.1 |
Jason Bartlett | 1864 | 283 | 258 | 263 | 5 826 077 | 15.2 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)