CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
À 0h01, le 31 mai 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
FINGER LAKES (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John R. Davila, Jr. | 40 | 19 | 8 | 2 | 290 642 | 48.0 |
Andre Shivnarine Worrie | 41 | 11 | 5 | 10 | 175 177 | 27.0 |
Joel Sone | 49 | 8 | 12 | 10 | 168 695 | 16.0 |
INDIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Marcelino Pedroza | 132 | 21 | 21 | 13 | 545 834 | 16.0 |
Joseph D. Ramos | 96 | 18 | 17 | 15 | 431 611 | 19.0 |
Deshawn L. Parker | 109 | 16 | 18 | 15 | 420 380 | 15.0 |
PARX (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ruben Silvera | 382 | 92 | 75 | 68 | 2 023 218 | 24.0 |
Frankie Pennington | 288 | 58 | 64 | 34 | 1 580 496 | 20.0 |
Mychel J. Sanchez | 355 | 50 | 53 | 63 | 1 402 004 | 14.0 |
THISTLEDOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Luis Raul Rivera | 88 | 20 | 16 | 17 | 393 857 | 23.0 |
Erik Barbaran | 88 | 18 | 15 | 14 | 343 402 | 20.0 |
Angel Serpa | 82 | 16 | 8 | 5 | 238 995 | 20.0 |
WILL ROGERS DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Floyd Wethey, Jr. | 157 | 50 | 19 | 28 | 659 462 | 32.0 |
Alfredo Triana Jr. | 177 | 35 | 38 | 32 | 553 345 | 20.0 |
Curtis Kimes | 145 | 34 | 33 | 20 | 452 858 | 23.0 |
HARRINGTON (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Allan Davis | 232 | 53 | 41 | 28 | 459 335 | 22.8 |
Montrell Teague | 175 | 34 | 24 | 18 | 294 545 | 19.4 |
Anthony Morgan | 200 | 32 | 24 | 32 | 313 312 | 16.0 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 460 | 97 | 88 | 75 | 378 804 | 21.1 |
Jim Taggart Jr. | 524 | 87 | 74 | 80 | 343 476 | 16.6 |
Bruce Aldrich Jr. | 550 | 86 | 66 | 70 | 333 302 | 15.6 |
POCONO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Geo. Napolitano Jr | 581 | 127 | 89 | 83 | 1 142 179 | 21.9 |
Anthony Napolitano | 527 | 95 | 77 | 74 | 982 057 | 18.0 |
Matt Kakaley | 604 | 82 | 102 | 88 | 994 854 | 13.6 |
SARATOGA HARNESS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Billy Dobson | 350 | 64 | 49 | 52 | 407 510 | 18.3 |
Jim Devaux | 354 | 59 | 44 | 49 | 386 081 | 16.7 |
Shawn Gray | 203 | 45 | 45 | 22 | 265 088 | 22.2 |
YONKERS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jordan Stratton | 736 | 135 | 102 | 117 | 1 845 143 | 18.3 |
George Brennan | 648 | 124 | 91 | 83 | 1 870 090 | 19.1 |
Daniel Dubé | 544 | 78 | 72 | 54 | 1 178 478 | 14.3 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)