CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
À 0h01, le 29 juin 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
BELMONT (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jose L. Ortiz | 240 | 51 | 39 | 40 | 4 249 358 | 21.0 |
Irad Ortiz Jr. | 200 | 51 | 38 | 27 | 3 065 333 | 26.0 |
Manuel Franco | 290 | 44 | 37 | 42 | 3 152 980 | 15.0 |
CHURCHILL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tyler Gaffalione | 225 | 47 | 34 | 34 | 3 280 150 | 21.0 |
Ricardo Santana, Jr. | 169 | 31 | 26 | 27 | 2 310 464 | 18.0 |
Florent Geroux | 137 | 28 | 23 | 19 | 3 416 961 | 20.0 |
GULFSTREAM (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Edgard J. Zayas | 366 | 68 | 76 | 47 | 2 097 716 | 19.0 |
Emisael Jaramillo | 290 | 64 | 48 | 33 | 1 875 597 | 22.0 |
Edwin Gonzalez | 284 | 59 | 39 | 49 | 1 745 645 | 21.0 |
MOUNTAINEER (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charle Oliveros | 196 | 47 | 34 | 26 | 449 771 | 24.0 |
Gabriel Lagunes | 143 | 27 | 21 | 24 | 270 140 | 19.0 |
Guillermo Rodriguez | 152 | 26 | 28 | 26 | 278 890 | 17.0 |
PIMLICO (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charlie Marquez | 161 | 32 | 22 | 13 | 865 377 | 20.0 |
J. D. Acosta | 170 | 24 | 20 | 19 | 833 653 | 14.0 |
Jevian Toledo | 118 | 22 | 11 | 14 | 697 651 | 19.0 |
BUFFALO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Morrill Jr | 298 | 67 | 51 | 40 | 407 394 | 22.5 |
Kevin Cummings | 330 | 64 | 55 | 45 | 362 515 | 19.4 |
Billy Davis Jr | 239 | 48 | 28 | 39 | 231 911 | 20.1 |
HOOSIER PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Trace Tetrick | 686 | 143 | 102 | 71 | 1 245 425 | 20.8 |
Sam Widger | 593 | 89 | 81 | 78 | 944 547 | 15.0 |
John De Long | 584 | 86 | 81 | 99 | 988 239 | 14.7 |
RUNNING ACES (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Nick Roland | 118 | 35 | 17 | 12 | 202 217 | 29.7 |
Jacob Cutting | 112 | 23 | 19 | 10 | 107 017 | 20.5 |
Rick Magee | 111 | 20 | 24 | 23 | 151 562 | 18.0 |
NORTHFIELD PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Aaron Merriman | 1218 | 255 | 213 | 187 | 1 643 033 | 20.9 |
Ronnie Wrenn Jr | 821 | 186 | 150 | 105 | 1 133 188 | 22.7 |
Kurt Sugg | 1198 | 176 | 154 | 158 | 1 118 239 | 14.7 |
SCIOTO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Brett Miller | 450 | 85 | 59 | 58 | 776 433 | 18.9 |
Chris Page | 447 | 72 | 62 | 63 | 731 444 | 16.1 |
Dan Noble | 366 | 57 | 47 | 47 | 576 305 | 15.6 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)