CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
À 2h09, le 6 juillet 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
BELMONT (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Irad Ortiz Jr. | 237 | 57 | 46 | 35 | 3 613 031 | 24.0 |
Jose L. Ortiz | 259 | 55 | 43 | 42 | 4 603 098 | 21.0 |
Manuel Franco | 327 | 50 | 41 | 49 | 3 464 400 | 15.0 |
TAMPA BAY (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Samy Camacho | 8 | 3 | 3 | 2 | 46 258 | 38.0 |
Wilmer A. Garcia | 9 | 1 | 0 | 4 | 18 597 | 11.0 |
Marcos Meneses | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 802 | 33.0 |
GULFSTREAM (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Edgard J. Zayas | 392 | 74 | 80 | 52 | 2 320 586 | 19.0 |
Emisael Jaramillo | 309 | 71 | 49 | 37 | 2 112 809 | 23.0 |
Edwin Gonzalez | 292 | 59 | 42 | 50 | 1 776 225 | 20.0 |
MOUNTAINEER (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charle Oliveros | 213 | 50 | 38 | 29 | 492 511 | 23.0 |
Gabriel Lagunes | 158 | 30 | 23 | 28 | 298 627 | 19.0 |
Guillermo Rodriguez | 172 | 29 | 33 | 28 | 312 493 | 17.0 |
PIMLICO (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charlie Marquez | 175 | 35 | 22 | 17 | 956 972 | 20.0 |
J. D. Acosta | 182 | 26 | 21 | 23 | 884 621 | 14.0 |
Jevian Toledo | 126 | 24 | 12 | 14 | 755 181 | 19.0 |
BUFFALO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Morrill Jr | 314 | 71 | 55 | 42 | 451 437 | 22.6 |
Kevin Cummings | 349 | 67 | 59 | 47 | 391 388 | 19.2 |
David McNeight III | 380 | 50 | 72 | 56 | 367 238 | 13.2 |
HOOSIER PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Trace Tetrick | 746 | 153 | 111 | 75 | 1 358 525 | 20.5 |
John De Long | 634 | 98 | 84 | 107 | 1 076 677 | 15.5 |
Sam Widger | 646 | 97 | 89 | 82 | 1 029 073 | 15.0 |
RUNNING ACES (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Nick Roland | 134 | 39 | 22 | 13 | 228 557 | 29.1 |
Jacob Cutting | 123 | 26 | 19 | 12 | 120 367 | 21.1 |
Rick Magee | 120 | 20 | 27 | 25 | 158 371 | 16.7 |
NORTHFIELD PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Aaron Merriman | 1259 | 266 | 233 | 193 | 1 718 766 | 21.1 |
Ronnie Wrenn Jr | 848 | 186 | 155 | 107 | 1 159 557 | 21.9 |
Kurt Sugg | 1246 | 183 | 156 | 164 | 1 168 887 | 14.7 |
SCIOTO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Brett Miller | 487 | 89 | 64 | 65 | 812 298 | 18.3 |
Chris Page | 506 | 84 | 68 | 72 | 984 934 | 16.6 |
Dan Noble | 410 | 63 | 52 | 52 | 757 295 | 15.4 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)