CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
À 0h28, le 19 octobre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
FORT ERIE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Christopher Husbands | 194 | 51 | 32 | 30 | 596 570 | 26.0 |
Juan Crawford | 178 | 31 | 25 | 30 | 376 160 | 17.0 |
Helen Marie Vanek | 88 | 26 | 14 | 21 | 264 392 | 30.0 |
GULFSTREAM (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Samy Camacho | 60 | 12 | 6 | 8 | 313 040 | 20.0 |
Edwin Gonzalez | 40 | 11 | 6 | 3 | 287 770 | 28.0 |
Emisael Jaramillo | 52 | 10 | 12 | 4 | 356 340 | 19.0 |
LAUREL PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jevian Toledo | 107 | 25 | 14 | 17 | 969 980 | 23.0 |
Jorge Ruiz | 80 | 20 | 10 | 11 | 693 290 | 25.0 |
Horacio Karamanos | 110 | 19 | 14 | 13 | 676 748 | 17.0 |
MOUNTAINEER (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charle Oliveros | 469 | 99 | 78 | 74 | 1 058 838 | 21.0 |
Guillermo Rodriguez | 451 | 93 | 80 | 68 | 978 486 | 21.0 |
Gabriel Lagunes | 353 | 64 | 50 | 54 | 660 526 | 18.0 |
SANTA ANITA (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Flavien Prat | 40 | 15 | 11 | 3 | 1 116 688 | 38.0 |
Juan J. Hernandez | 69 | 12 | 8 | 8 | 774 120 | 17.0 |
Umberto Rispoli | 45 | 7 | 14 | 5 | 643 392 | 16.0 |
BATAVIA DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Morrill Jr | 269 | 80 | 53 | 36 | 502 860 | 29.7 |
Kevin Cummings | 268 | 40 | 50 | 40 | 293 118 | 14.9 |
Kyle Cummings | 254 | 34 | 37 | 45 | 254 934 | 13.4 |
DAYTON RACEWAY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tyler Smith | 198 | 35 | 23 | 25 | 374 356 | 17.7 |
Chris Page | 143 | 32 | 23 | 16 | 363 672 | 22.4 |
Josh Sutton | 155 | 27 | 22 | 23 | 314 010 | 17.4 |
FREEHOLD (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Austin Siegelman | 608 | 133 | 82 | 86 | 690 767 | 21.9 |
Jim Marohn Jr | 432 | 84 | 70 | 55 | 522 228 | 19.4 |
Eric Abbatiello | 534 | 49 | 64 | 79 | 342 507 | 9.2 |
HOOSIER PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Trace Tetrick | 1600 | 333 | 225 | 167 | 4 145 676 | 20.8 |
John De Long | 1342 | 221 | 195 | 216 | 3 437 922 | 16.5 |
Sam Widger | 1364 | 199 | 171 | 161 | 2 822 584 | 14.6 |
NORTHFIELD PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Aaron Merriman | 1906 | 407 | 336 | 288 | 3 534 554 | 21.4 |
Kurt Sugg | 1907 | 269 | 233 | 245 | 2 079 515 | 14.1 |
Ronnie Wrenn Jr | 1275 | 268 | 237 | 157 | 2 416 204 | 21.0 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)