CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
À 0h01, le 16 novembre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
DELTA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Timothy Thornton | 140 | 36 | 21 | 17 | 812 470 | 26.0 |
Joe Stokes | 81 | 13 | 11 | 9 | 325 800 | 16.0 |
Alex Birzer | 62 | 12 | 13 | 4 | 303 590 | 19.0 |
GULFSTREAM (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Edgard J. Zayas | 151 | 34 | 31 | 25 | 1 063 556 | 23.0 |
Chantal Sutherland | 134 | 26 | 20 | 16 | 671 310 | 19.0 |
Emisael Jaramillo | 109 | 23 | 24 | 14 | 794 065 | 21.0 |
LAUREL PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jevian Toledo | 175 | 35 | 19 | 24 | 1 391 115 | 20.0 |
Jorge Ruiz | 135 | 32 | 16 | 17 | 1 090 880 | 24.0 |
Horacio Karamanos | 180 | 30 | 20 | 35 | 1 099 223 | 17.0 |
MOUNTAINEER (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charle Oliveros | 532 | 114 | 93 | 87 | 1 245 501 | 21.0 |
Guillermo Rodriguez | 533 | 104 | 92 | 77 | 1 104 595 | 20.0 |
Gabriel Lagunes | 424 | 75 | 59 | 65 | 773 527 | 18.0 |
TURF PARADISE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Karlo Lopez | 25 | 9 | 5 | 1 | 110 550 | 36.0 |
Lindey Wade | 27 | 7 | 6 | 4 | 113 497 | 26.0 |
Alex M. Cruz | 29 | 5 | 1 | 5 | 90 902 | 17.0 |
BATAVIA DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Morrill Jr | 348 | 110 | 67 | 45 | 678 294 | 31.6 |
Kevin Cummings | 336 | 51 | 63 | 54 | 390 326 | 15.2 |
Kyle Cummings | 318 | 45 | 45 | 54 | 339 268 | 14.2 |
DAYTON RACEWAY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tyler Smith | 416 | 74 | 54 | 60 | 764 191 | 17.8 |
Chris Page | 298 | 62 | 47 | 32 | 656 927 | 20.8 |
Josh Sutton | 328 | 56 | 49 | 40 | 617 835 | 17.1 |
FREEHOLD (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Austin Siegelman | 674 | 149 | 92 | 88 | 781 932 | 22.1 |
Jim Marohn Jr | 478 | 96 | 79 | 59 | 578 351 | 20.1 |
Eric Abbatiello | 592 | 56 | 74 | 89 | 381 289 | 9.5 |
HOOSIER PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Trace Tetrick | 1763 | 374 | 251 | 189 | 4 592 270 | 21.2 |
John De Long | 1486 | 243 | 218 | 238 | 3 865 089 | 16.4 |
Sam Widger | 1519 | 212 | 200 | 174 | 3 143 683 | 14.0 |
NORTHFIELD PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Aaron Merriman | 2132 | 462 | 380 | 325 | 3 983 910 | 21.7 |
Ronnie Wrenn Jr | 1450 | 318 | 274 | 175 | 2 805 403 | 21.9 |
Kurt Sugg | 2131 | 286 | 258 | 273 | 2 304 416 | 13.4 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)