CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
À 2h04, le 23 novembre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
DELTA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Timothy Thornton | 167 | 44 | 26 | 21 | 1 025 520 | 26.0 |
Joe Stokes | 98 | 16 | 15 | 12 | 428 260 | 16.0 |
Joel Dominguez | 135 | 14 | 18 | 15 | 414 150 | 10.0 |
GULFSTREAM (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Edgard J. Zayas | 177 | 43 | 34 | 30 | 1 292 306 | 24.0 |
Chantal Sutherland | 155 | 29 | 22 | 17 | 755 570 | 19.0 |
Miguel Angel Vasquez | 181 | 27 | 26 | 30 | 868 444 | 15.0 |
LAUREL PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jevian Toledo | 195 | 38 | 22 | 29 | 1 481 060 | 19.0 |
Jorge Ruiz | 147 | 36 | 18 | 18 | 1 223 800 | 24.0 |
Horacio Karamanos | 194 | 31 | 23 | 37 | 1 159 363 | 16.0 |
MOUNTAINEER (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charle Oliveros | 577 | 119 | 96 | 90 | 1 290 698 | 21.0 |
Guillermo Rodriguez | 551 | 104 | 100 | 79 | 1 126 482 | 19.0 |
Gabriel Lagunes | 442 | 79 | 61 | 68 | 821 367 | 18.0 |
TURF PARADISE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Karlo Lopez | 39 | 14 | 9 | 3 | 192 878 | 36.0 |
Lindey Wade | 47 | 13 | 9 | 9 | 204 732 | 28.0 |
Alex M. Cruz | 45 | 7 | 1 | 7 | 110 339 | 16.0 |
BATAVIA DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Morrill Jr | 365 | 116 | 71 | 46 | 714 074 | 31.8 |
Kevin Cummings | 355 | 56 | 68 | 54 | 425 923 | 15.8 |
Kyle Cummings | 331 | 46 | 46 | 55 | 350 134 | 13.9 |
DAYTON RACEWAY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tyler Smith | 466 | 83 | 60 | 70 | 865 021 | 17.8 |
Chris Page | 356 | 74 | 53 | 36 | 767 827 | 20.8 |
Josh Sutton | 369 | 62 | 55 | 43 | 683 900 | 16.8 |
FREEHOLD (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Austin Siegelman | 692 | 154 | 95 | 89 | 801 276 | 22.3 |
Jim Marohn Jr | 492 | 100 | 80 | 61 | 590 087 | 20.3 |
Eric Abbatiello | 604 | 54 | 75 | 91 | 387 676 | 9.4 |
HOOSIER PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Trace Tetrick | 1797 | 381 | 254 | 193 | 4 663 580 | 21.2 |
John De Long | 1517 | 249 | 222 | 245 | 3 961 184 | 16.4 |
Sam Widger | 1548 | 221 | 202 | 178 | 3 228 681 | 14.3 |
NORTHFIELD PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Aaron Merriman | 2187 | 480 | 392 | 333 | 4 119 779 | 21.9 |
Ronnie Wrenn Jr | 1495 | 327 | 288 | 180 | 2 899 423 | 21.9 |
Kurt Sugg | 2186 | 293 | 265 | 279 | 2 380 190 | 13.4 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)