CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
À 0h04, le 25 mai 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
BELMONT (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Irad Ortiz, Jr. | 108 | 26 | 24 | 16 | 1 674 311 | 24.0 |
Manuel Franco | 147 | 25 | 13 | 18 | 1 530 964 | 17.0 |
Jose L. Ortiz | 105 | 24 | 20 | 19 | 1 459 173 | 23.0 |
CHURCHILL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tyler Gaffalione | 113 | 23 | 19 | 20 | 1 820 558 | 20.0 |
Florent Geroux | 76 | 18 | 9 | 11 | 2 282 166 | 24.0 |
Ricardo Santana, Jr. | 72 | 13 | 8 | 11 | 912 929 | 18.0 |
DELTA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Timothy Thornton | 457 | 122 | 67 | 46 | 2 337 260 | 27.0 |
Diego Saenz | 347 | 73 | 54 | 47 | 1 903 220 | 21.0 |
Joel Dominguez | 407 | 64 | 77 | 61 | 1 558 435 | 16.0 |
GULFSTREAM (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Edgard J. Zayas | 244 | 45 | 52 | 28 | 1 282 160 | 18.0 |
Paco Lopez | 210 | 41 | 47 | 35 | 1 229 055 | 20.0 |
Emisael Jaramillo | 187 | 39 | 24 | 23 | 1 053 510 | 21.0 |
MOUNTAINEER (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charle Oliveros | 91 | 19 | 16 | 16 | 188 406 | 21.0 |
Gabriel Lagunes | 63 | 16 | 9 | 11 | 149 190 | 25.0 |
Guillermo Rodriguez | 56 | 12 | 14 | 11 | 120 914 | 21.0 |
BUFFALO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Morrill Jr | 217 | 53 | 40 | 24 | 252 984 | 24.4 |
Billy Davis Jr | 239 | 48 | 28 | 39 | 231 911 | 20.1 |
Kevin Cummings | 234 | 46 | 43 | 33 | 249 962 | 19.7 |
HOOSIER PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Trace Tetrick | 397 | 84 | 64 | 42 | 734 965 | 21.2 |
John De Long | 352 | 59 | 43 | 58 | 581 708 | 16.8 |
Sam Widger | 350 | 51 | 51 | 45 | 517 272 | 14.6 |
RUNNING ACES (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Nick Roland | 27 | 9 | 3 | 3 | 40 280 | 33.3 |
Rick Magee | 22 | 7 | 4 | 3 | 28 347 | 31.8 |
Lemoyne Svendsen | 27 | 5 | 3 | 5 | 26 335 | 18.5 |
NORTHFIELD PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Aaron Merriman | 982 | 196 | 175 | 149 | 1 160 350 | 20.0 |
Ronnie Wrenn Jr | 669 | 153 | 121 | 80 | 859 076 | 22.9 |
Kurt Sugg | 965 | 138 | 124 | 124 | 839 930 | 14.3 |
SCIOTO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Brett Miller | 174 | 28 | 26 | 25 | 299 450 | 16.1 |
Chris Page | 165 | 24 | 29 | 25 | 278 440 | 14.5 |
Dan Noble | 157 | 23 | 21 | 17 | 211 890 | 14.7 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)