CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
À 0h01, le 8 juin 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
BELMONT (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Irad Ortiz, Jr. | 142 | 36 | 28 | 20 | 2 183 744 | 25.0 |
Jose L. Ortiz | 162 | 33 | 28 | 26 | 3 177 961 | 20.0 |
Manuel Franco | 205 | 32 | 24 | 31 | 2 374 498 | 16.0 |
CHURCHILL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tyler Gaffalione | 161 | 33 | 24 | 27 | 2 415 973 | 20.0 |
Florent Geroux | 97 | 21 | 14 | 16 | 2 594 304 | 22.0 |
Ricardo Santana, Jr. | 105 | 18 | 15 | 14 | 1 319 212 | 17.0 |
GULFSTREAM (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Edgard J. Zayas | 307 | 57 | 63 | 40 | 1 681 270 | 19.0 |
Emisael Jaramillo | 238 | 52 | 37 | 28 | 1 517 390 | 22.0 |
Edwin Gonzalez | 231 | 50 | 27 | 38 | 1 407 695 | 22.0 |
MOUNTAINEER (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charle Oliveros | 127 | 30 | 23 | 19 | 279 536 | 24.0 |
Gabriel Lagunes | 91 | 18 | 15 | 18 | 187 240 | 20.0 |
Guillermo Rodriguez | 90 | 16 | 18 | 15 | 164 363 | 18.0 |
PIMLICO (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charlie Marquez | 125 | 26 | 17 | 7 | 682 230 | 21.0 |
J. D. Acosta | 129 | 21 | 14 | 14 | 680 274 | 16.0 |
Carol Cedeno | 77 | 15 | 11 | 14 | 410 103 | 19.0 |
BUFFALO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Morrill Jr | 244 | 58 | 43 | 29 | 284 729 | 23.8 |
Kevin Cummings | 267 | 50 | 46 | 38 | 273 098 | 18.7 |
Billy Davis Jr | 239 | 48 | 28 | 39 | 231 911 | 20.1 |
HOOSIER PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Trace Tetrick | 511 | 107 | 76 | 56 | 909 205 | 20.9 |
Sam Widger | 447 | 66 | 61 | 49 | 639 042 | 14.8 |
John De Long | 438 | 65 | 54 | 76 | 670 418 | 14.8 |
RUNNING ACES (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Nick Roland | 66 | 18 | 9 | 9 | 99 169 | 27.3 |
Jacob Cutting | 59 | 14 | 9 | 9 | 62 213 | 23.7 |
Lemoyne Svendsen | 65 | 13 | 8 | 12 | 66 640 | 20.0 |
NORTHFIELD PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Aaron Merriman | 1075 | 217 | 192 | 164 | 1 403 578 | 20.2 |
Ronnie Wrenn Jr | 732 | 170 | 132 | 86 | 982 680 | 23.2 |
Kurt Sugg | 1062 | 153 | 139 | 135 | 944 189 | 14.4 |
SCIOTO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Brett Miller | 286 | 52 | 36 | 38 | 474 047 | 18.2 |
Chris Page | 271 | 41 | 38 | 39 | 427 512 | 15.1 |
Dan Noble | 240 | 37 | 32 | 29 | 352 737 | 15.4 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)