CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
À 0h01, le 15 juin 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
BELMONT (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jose L. Ortiz | 195 | 40 | 35 | 31 | 3 650 051 | 21.0 |
Manuel Franco | 235 | 37 | 29 | 34 | 2 657 111 | 16.0 |
Irad Ortiz Jr. | 142 | 36 | 28 | 20 | 2 183 744 | 25.0 |
CHURCHILL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tyler Gaffalione | 188 | 37 | 33 | 27 | 2 731 584 | 20.0 |
Ricardo Santana, Jr. | 128 | 23 | 21 | 18 | 1 726 804 | 18.0 |
Florent Geroux | 101 | 21 | 14 | 16 | 2 609 379 | 21.0 |
GULFSTREAM (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Edgard J. Zayas | 325 | 59 | 68 | 44 | 1 782 465 | 18.0 |
Emisael Jaramillo | 257 | 57 | 41 | 29 | 1 651 760 | 22.0 |
Edwin Gonzalez | 253 | 54 | 31 | 43 | 1 550 490 | 21.0 |
MOUNTAINEER (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charle Oliveros | 151 | 39 | 24 | 20 | 354 998 | 26.0 |
Guillermo Rodriguez | 108 | 20 | 22 | 19 | 211 567 | 19.0 |
Gabriel Lagunes | 108 | 20 | 17 | 19 | 210 706 | 19.0 |
PIMLICO (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charlie Marquez | 134 | 26 | 18 | 7 | 700 240 | 19.0 |
J. D. Acosta | 142 | 22 | 17 | 15 | 754 092 | 15.0 |
Jevian Toledo | 92 | 16 | 9 | 8 | 532 540 | 17.0 |
BUFFALO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Morrill Jr | 266 | 62 | 47 | 35 | 349 415 | 23.3 |
Kevin Cummings | 292 | 54 | 49 | 41 | 300 367 | 18.5 |
Billy Davis Jr | 239 | 48 | 28 | 39 | 231 911 | 20.1 |
HOOSIER PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Trace Tetrick | 571 | 117 | 87 | 61 | 1 006 260 | 20.5 |
Sam Widger | 493 | 76 | 65 | 58 | 732 042 | 15.4 |
John De Long | 484 | 70 | 62 | 84 | 727 248 | 14.5 |
RUNNING ACES (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Nick Roland | 85 | 23 | 11 | 10 | 124 518 | 27.1 |
Jacob Cutting | 80 | 17 | 14 | 10 | 79 068 | 21.3 |
Lemoyne Svendsen | 83 | 15 | 10 | 16 | 82 892 | 18.1 |
NORTHFIELD PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Aaron Merriman | 1127 | 234 | 195 | 175 | 1 491 802 | 20.8 |
Ronnie Wrenn Jr | 768 | 177 | 140 | 94 | 1 042 529 | 23.0 |
Kurt Sugg | 1090 | 153 | 143 | 137 | 961 123 | 14.0 |
SCIOTO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Brett Miller | 346 | 61 | 43 | 44 | 545 452 | 17.6 |
Chris Page | 331 | 52 | 48 | 46 | 527 507 | 15.7 |
Dan Noble | 283 | 44 | 38 | 34 | 431 997 | 15.5 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)