CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
À 0h01, le 22 juin 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
BELMONT (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jose L. Ortiz | 218 | 46 | 36 | 34 | 3 957 184 | 21.0 |
Manuel Franco | 265 | 43 | 31 | 36 | 2 968 524 | 16.0 |
Irad Ortiz Jr. | 168 | 43 | 31 | 23 | 2 573 432 | 26.0 |
CHURCHILL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tyler Gaffalione | 203 | 43 | 34 | 28 | 2 980 590 | 21.0 |
Ricardo Santana, Jr. | 148 | 28 | 22 | 25 | 2 056 542 | 19.0 |
Florent Geroux | 117 | 23 | 16 | 19 | 2 739 382 | 20.0 |
GULFSTREAM (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Edgard J. Zayas | 349 | 64 | 71 | 47 | 1 969 273 | 18.0 |
Emisael Jaramillo | 275 | 60 | 44 | 32 | 1 774 600 | 22.0 |
Edwin Gonzalez | 272 | 58 | 37 | 46 | 1 704 890 | 21.0 |
MOUNTAINEER (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charle Oliveros | 170 | 42 | 27 | 22 | 386 831 | 25.0 |
Gabriel Lagunes | 126 | 24 | 19 | 20 | 238 144 | 19.0 |
Guillermo Rodriguez | 130 | 23 | 24 | 24 | 241 672 | 18.0 |
PIMLICO (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Charlie Marquez | 144 | 29 | 20 | 8 | 768 433 | 20.0 |
J. D. Acosta | 156 | 23 | 18 | 17 | 792 566 | 15.0 |
Jevian Toledo | 107 | 21 | 10 | 9 | 641 427 | 20.0 |
BUFFALO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Morrill Jr | 283 | 65 | 49 | 38 | 390 458 | 23.0 |
Kevin Cummings | 310 | 57 | 53 | 42 | 325 704 | 18.4 |
Billy Davis Jr | 239 | 48 | 28 | 39 | 231 911 | 20.1 |
HOOSIER PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Trace Tetrick | 627 | 129 | 95 | 65 | 1 128 730 | 20.6 |
Sam Widger | 544 | 84 | 72 | 69 | 868 637 | 15.4 |
John De Long | 534 | 78 | 74 | 91 | 860 408 | 14.6 |
RUNNING ACES (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Nick Roland | 102 | 29 | 15 | 11 | 164 808 | 28.4 |
Jacob Cutting | 95 | 20 | 17 | 10 | 93 416 | 21.1 |
Luke Plano | 88 | 18 | 13 | 18 | 102 564 | 20.5 |
NORTHFIELD PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Aaron Merriman | 1178 | 245 | 206 | 181 | 1 568 191 | 20.8 |
Ronnie Wrenn Jr | 793 | 181 | 144 | 99 | 1 078 208 | 22.8 |
Kurt Sugg | 1147 | 165 | 151 | 146 | 1 041 604 | 14.4 |
SCIOTO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Brett Miller | 407 | 73 | 50 | 53 | 666 802 | 17.9 |
Chris Page | 392 | 61 | 52 | 58 | 616 142 | 15.6 |
Dan Noble | 334 | 50 | 45 | 42 | 525 688 | 15.0 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)