CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)
À 0h01, le 27 avril 2021 • Par
Salle de nouvelles/Newsroom
BELMONT (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Irad Ortiz, Jr. | 22 | 8 | 5 | 2 | 457 629 | 36.0 |
Jose L. Ortiz | 29 | 7 | 8 | 5 | 469 681 | 24.0 |
Kendrick Carmouche | 26 | 4 | 3 | 5 | 273 810 | 15.0 |
CHURCHILL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tyler Gaffalione | 6 | 3 | 1 | 0 | 220 665 | 50.0 |
Luis Saez | 7 | 2 | 1 | 2 | 130 010 | 29.0 |
Gerardo Corrales | 4 | 2 | 0 | 0 | 51 442 | 50.0 |
GULFSTREAM (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Edgard J. Zayas | 140 | 26 | 31 | 13 | 671 090 | 19.0 |
Paco Lopez | 99 | 21 | 25 | 15 | 577 140 | 21.0 |
Edwin Gonzalez | 91 | 19 | 11 | 13 | 470 040 | 21.0 |
OAKLAWN PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Ricardo Santana, Jr. | 305 | 68 | 41 | 45 | 5 642 526 | 22.0 |
David Cabrera | 338 | 53 | 56 | 44 | 2 800 363 | 16.0 |
Francisco Arrieta | 274 | 44 | 46 | 48 | 2 776 319 | 16.0 |
TAMPA BAY (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Samy Camacho | 536 | 100 | 96 | 80 | 1 837 975 | 19.0 |
Antonio A. Gallardo | 443 | 96 | 81 | 58 | 1 799 796 | 22.0 |
Daniel Centeno | 324 | 62 | 50 | 52 | 1 255 950 | 19.0 |
BUFFALO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Jim Morrill Jr | 151 | 40 | 29 | 15 | 177 297 | 26.5 |
Billy Davis Jr | 186 | 37 | 21 | 32 | 174 109 | 19.9 |
Kevin Cummings | 155 | 33 | 31 | 24 | 177 526 | 21.3 |
HOOSIER PARK (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Trace Tetrick | 206 | 48 | 35 | 19 | 378 680 | 23.3 |
John De Long | 175 | 33 | 23 | 31 | 319 423 | 18.9 |
Sam Widger | 186 | 31 | 27 | 23 | 275 722 | 16.7 |
MIAMI VALLEY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Dan Noble | 890 | 150 | 122 | 109 | 1 596 347 | 16.9 |
Brett Miller | 1 005 | 138 | 140 | 113 | 1 444 330 | 13.7 |
Trace Tetrick | 727 | 137 | 80 | 69 | 1 219 996 | 18.8 |
NORTHFIELD PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Aaron Merriman | 814 | 152 | 142 | 119 | 867 786 | 18.7 |
Ronnie Wrenn Jr | 555 | 133 | 103 | 66 | 708 321 | 24.0 |
Kurt Sugg | 777 | 112 | 102 | 97 | 642 473 | 14.4 |
POMPANO PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Wally Hennessey | 454 | 112 | 90 | 63 | 588 660 | 24.7 |
David Miller | 402 | 106 | 75 | 65 | 515 327 | 26.4 |
Kevin Wallis | 427 | 66 | 58 | 61 | 383 317 | 15.5 |
Voir aussi : CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)