CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 0h03, le 30 juin 2021 • Par
Salle de nouvelles/Newsroom
ARIZONA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Travis Wales | 47 | 10 | 8 | 6 | 72 945 | 21.0 |
Enrique Garcia | 48 | 8 | 9 | 7 | 67 605 | 17.0 |
Keivan Serrano | 50 | 7 | 8 | 11 | 66 785 | 14.0 |
BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Santiago Gonzalez | 185 | 55 | 43 | 27 | 745 520 | 30.0 |
Sonny Leon | 177 | 34 | 48 | 34 | 499 960 | 19.0 |
Perry Wayne Ouzts | 155 | 29 | 30 | 26 | 387 854 | 19.0 |
LOUISIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Joel Dominguez | 166 | 38 | 24 | 27 | 449 070 | 23.0 |
Emanuel Nieves | 163 | 33 | 31 | 23 | 427 145 | 20.0 |
Carlos Lozada | 143 | 31 | 30 | 22 | 398 145 | 22.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 327 | 75 | 53 | 41 | 1 177 236 | 23.0 |
Inoel Beato | 218 | 40 | 35 | 37 | 773 465 | 18.0 |
Andrew Wolfsont | 205 | 39 | 35 | 34 | 736 369 | 19.0 |
WOODBINE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Emma-Jayne Wilson | 69 | 17 | 5 | 8 | 535 192 | 25.0 |
Kazushi Kimura | 79 | 11 | 16 | 18 | 534 361 | 14.0 |
Patrick Husbands | 55 | 9 | 4 | 6 | 414 748 | 16.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 491 | 110 | 78 | 74 | 1 021 028 | 22.4 |
David Miller | 382 | 56 | 57 | 58 | 666 815 | 14.7 |
Simon Allard | 322 | 54 | 43 | 47 | 490 084 | 16.8 |
MEADOWLANDS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Dexter Dunn | 542 | 99 | 73 | 64 | 1 402 888 | 18.3 |
Andrew McCarthy | 499 | 71 | 76 | 57 | 1 185 133 | 14.2 |
Yannick Gingras | 530 | 70 | 81 | 71 | 1 262 138 | 13.2 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 574 | 126 | 111 | 87 | 485 085 | 22.0 |
Jim Taggart Jr | 641 | 106 | 87 | 104 | 426 801 | 16.5 |
Bruce Aldrich Jr | 670 | 99 | 90 | 87 | 407 610 | 14.8 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 296 | 72 | 38 | 24 | 589 800 | 24.3 |
Shawn T Gray | 238 | 64 | 32 | 40 | 532 370 | 26.9 |
Nicholas Graffam | 261 | 34 | 35 | 42 | 348 130 | 13.0 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 143 | 44 | 27 | 20 | 137 926 | 30.8 |
Justin Huckabone | 136 | 23 | 25 | 23 | 97 915 | 16.9 |
John MacDonald | 116 | 20 | 19 | 19 | 76 760 | 17.2 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)