CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 1h56, le 7 juillet 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
ARIZONA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Travis Wales | 66 | 12 | 14 | 6 | 95 205 | 18.0 |
Enrique Garcia | 67 | 10 | 11 | 14 | 89 535 | 15.0 |
Keivan Serrano | 70 | 9 | 9 | 14 | 83 845 | 13.0 |
BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Santiago Gonzalez | 209 | 58 | 51 | 30 | 806 620 | 28.0 |
Sonny Leon | 198 | 37 | 52 | 36 | 539 876 | 19.0 |
Perry Wayne Ouzts | 174 | 32 | 32 | 31 | 418 233 | 18.0 |
LOUISIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Joel Dominguez | 194 | 41 | 29 | 28 | 494 765 | 21.0 |
Carlos Lozada | 171 | 40 | 33 | 27 | 484 850 | 23.0 |
Emanuel Nieves | 186 | 36 | 33 | 27 | 476 720 | 19.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 343 | 81 | 54 | 43 | 1 270 241 | 24.0 |
Inoel Beato | 227 | 42 | 37 | 37 | 810 519 | 19.0 |
Angel R. Rodriguez | 211 | 41 | 41 | 40 | 799 448 | 19.0 |
WOODBINE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Emma-Jayne Wilson | 91 | 19 | 9 | 11 | 638 877 | 21.0 |
Kazushi Kimura | 107 | 15 | 19 | 22 | 693 179 | 14.0 |
Patrick Husbands | 67 | 12 | 8 | 7 | 597 877 | 18.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 504 | 113 | 81 | 76 | 1 046 297 | 22.4 |
Andrew McCarthy | 306 | 62 | 43 | 46 | 684 059 | 20.3 |
Simon Allard | 334 | 57 | 44 | 51 | 511 914 | 17.1 |
MEADOWLANDS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Dexter Dunn | 561 | 100 | 74 | 68 | 1 472 601 | 17.8 |
Yannick Gingras | 550 | 74 | 82 | 73 | 1 464 592 | 13.5 |
Andrew McCarthy | 509 | 73 | 78 | 59 | 1 248 521 | 14.3 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 600 | 133 | 116 | 91 | 513 269 | 22.2 |
Jim Taggart Jr | 667 | 110 | 92 | 108 | 445 877 | 16.5 |
Bruce Aldrich Jr | 695 | 102 | 91 | 91 | 421 406 | 14.7 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 325 | 79 | 41 | 31 | 649 255 | 24.3 |
Shawn T Gray | 258 | 66 | 39 | 41 | 572 405 | 25.6 |
Drew Monti | 239 | 37 | 44 | 27 | 419 010 | 15.5 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 154 | 47 | 29 | 22 | 147 756 | 30.5 |
Justin Huckabone | 142 | 25 | 26 | 25 | 104 005 | 17.6 |
John MacDonald | 116 | 20 | 19 | 19 | 76 730 | 17.2 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)