CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 0h01, le 21 juillet 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
ARIZONA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Travis Wales | 81 | 15 | 19 | 8 | 122 095 | 19.0 |
Daniel P. Vergara | 46 | 13 | 10 | 4 | 118 480 | 28.0 |
Enrique Garcia | 82 | 13 | 13 | 17 | 112 705 | 16.0 |
BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Santiago Gonzalez | 251 | 68 | 63 | 38 | 975 245 | 27.0 |
Sonny Leon | 235 | 44 | 58 | 42 | 625 144 | 19.0 |
Perry Wayne Ouzts | 207 | 43 | 36 | 34 | 541 062 | 21.0 |
LOUISIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Joel Dominguez | 235 | 53 | 34 | 32 | 622 500 | 23.0 |
Carlos Lozada | 212 | 47 | 43 | 29 | 568 590 | 22.0 |
Emanuel Nieves | 227 | 40 | 43 | 35 | 556 375 | 18.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 360 | 86 | 55 | 46 | 1 337 781 | 24.0 |
Andrew Wolfsont | 232 | 48 | 38 | 36 | 854 394 | 21.0 |
Angel R. Rodriguez | 227 | 44 | 44 | 43 | 875 717 | 19.0 |
WOODBINE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Kazushi Kimura | 159 | 25 | 30 | 27 | 1 024 983 | 16.0 |
Emma-Jayne Wilson | 134 | 25 | 15 | 16 | 895 503 | 19.0 |
Patrick Husbands | 98 | 19 | 11 | 12 | 915 340 | 19.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 579 | 135 | 89 | 86 | 1 287 589 | 23.3 |
Andrew McCarthy | 383 | 81 | 54 | 53 | 884 844 | 21.1 |
David Miller | 456 | 71 | 60 | 70 | 825 452 | 15.6 |
MEADOWLANDS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Dexter Dunn | 611 | 106 | 79 | 77 | 1 829 193 | 17.3 |
Yannick Gingras | 596 | 81 | 88 | 78 | 1 853 212 | 13.6 |
Andrew McCarthy | 552 | 80 | 85 | 61 | 1 616 560 | 14.5 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 654 | 148 | 125 | 97 | 574 223 | 22.6 |
Jim Taggart Jr | 705 | 118 | 97 | 112 | 481 687 | 16.7 |
Bruce Aldrich Jr | 746 | 110 | 97 | 101 | 467 554 | 14.7 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 381 | 93 | 55 | 37 | 782 315 | 24.4 |
Shawn T Gray | 303 | 79 | 48 | 47 | 673 832 | 26.1 |
Drew Monti | 282 | 49 | 48 | 31 | 513 835 | 17.4 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 183 | 59 | 31 | 26 | 180 696 | 32.2 |
Justin Huckabone | 166 | 29 | 35 | 26 | 124 290 | 17.5 |
Chris Long | 124 | 21 | 23 | 20 | 82 725 | 16.9 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)