CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 3h44, le 11 août 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
ARIZONA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Travis Wales | 116 | 23 | 25 | 15 | 197 545 | 20.0 |
Daniel P. Vergara | 70 | 22 | 16 | 9 | 188 520 | 31.0 |
Enrique Garcia | 119 | 19 | 21 | 25 | 172 790 | 16.0 |
BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Santiago Gonzalez | 263 | 69 | 69 | 40 | 1 002 261 | 26.0 |
Sonny Leon | 303 | 55 | 73 | 60 | 790 062 | 18.0 |
Perry Wayne Ouzts | 261 | 52 | 46 | 45 | 677 526 | 20.0 |
LOUISIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Joel Dominguez | 290 | 63 | 43 | 39 | 776 240 | 22.0 |
Carlos Lozada | 260 | 57 | 50 | 41 | 691 905 | 22.0 |
Emanuel Nieves | 288 | 53 | 54 | 42 | 715 000 | 18.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 396 | 96 | 59 | 50 | 1 482 132 | 24.0 |
Angel R. Rodriguez | 260 | 52 | 50 | 51 | 1 013 641 | 20.0 |
Andrew Wolfsont | 255 | 49 | 46 | 39 | 909 739 | 19.0 |
WOODBINE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Kazushi Kimura | 234 | 38 | 38 | 39 | 1 498 974 | 16.0 |
Emma-Jayne Wilson | 205 | 37 | 23 | 26 | 1 394 158 | 18.0 |
Justin Stein | 207 | 29 | 34 | 32 | 1 699 265 | 14.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 682 | 149 | 107 | 92 | 1 474 584 | 21.8 |
David Miller | 558 | 91 | 74 | 84 | 1 050 292 | 16.3 |
Andrew McCarthy | 415 | 89 | 58 | 63 | 958 961 | 21.4 |
MEADOWLANDS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Dexter Dunn | 679 | 125 | 87 | 82 | 2 776 912 | 18.4 |
Andrew McCarthy | 610 | 85 | 92 | 66 | 1 828 375 | 13.9 |
Yannick Gingras | 643 | 84 | 92 | 87 | 2 181 141 | 13.1 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 702 | 157 | 134 | 106 | 616 030 | 22.4 |
Jim Taggart Jr | 763 | 128 | 109 | 119 | 526 992 | 16.8 |
Bruce Aldrich Jr | 827 | 122 | 106 | 117 | 528 318 | 14.8 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 464 | 116 | 63 | 48 | 983 071 | 25.0 |
Shawn T Gray | 363 | 86 | 58 | 58 | 762 298 | 23.7 |
Drew Monti | 363 | 61 | 62 | 40 | 654 835 | 16.8 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 225 | 70 | 39 | 33 | 217 111 | 31.1 |
Justin Huckabone | 211 | 39 | 46 | 35 | 163 715 | 18.5 |
Chris Long | 152 | 29 | 26 | 25 | 104 100 | 19.1 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)