CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 0h01, le 18 août 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
ARIZONA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Travis Wales | 121 | 24 | 25 | 19 | 204 915 | 20.0 |
Daniel P. Vergara | 74 | 22 | 18 | 9 | 191 720 | 30.0 |
Enrique Garcia | 126 | 21 | 22 | 25 | 183 825 | 17.0 |
BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Santiago Gonzalez | 263 | 69 | 69 | 40 | 1 002 261 | 26.0 |
Sonny Leon | 326 | 60 | 76 | 63 | 860 678 | 18.0 |
John McKee | 226 | 55 | 38 | 32 | 694 694 | 24.0 |
LOUISIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Joel Dominguez | 301 | 65 | 46 | 40 | 807 030 | 22.0 |
Carlos Lozada | 286 | 60 | 57 | 47 | 749 385 | 21.0 |
Emanuel Nieves | 315 | 57 | 56 | 47 | 763 225 | 18.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 409 | 98 | 62 | 52 | 1 533 148 | 24.0 |
Angel R. Rodriguez | 271 | 57 | 50 | 53 | 1 070 106 | 21.0 |
Andrew Wolfsont | 263 | 51 | 47 | 42 | 943 387 | 19.0 |
WOODBINE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Kazushi Kimura | 259 | 46 | 41 | 42 | 1 747 650 | 18.0 |
Emma-Jayne Wilson | 223 | 38 | 26 | 30 | 1 469 974 | 17.0 |
Patrick Husbands | 151 | 32 | 16 | 24 | 1 570 518 | 21.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 682 | 149 | 107 | 92 | 1 474 584 | 21.8 |
David Miller | 558 | 91 | 74 | 84 | 1 050 292 | 16.3 |
Andrew McCarthy | 417 | 89 | 60 | 63 | 965 711 | 21.3 |
HAWTHORNE (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Casey Leonard | 454 | 95 | 63 | 71 | 666 747 | 20.9 |
Kyle Wilfong | 436 | 72 | 65 | 68 | 552 739 | 16.5 |
Kyle Husted | 378 | 53 | 50 | 43 | 399 135 | 14.0 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 722 | 163 | 140 | 107 | 641 292 | 22.6 |
Jim Taggart Jr | 788 | 129 | 111 | 124 | 539 275 | 16.4 |
Bruce Aldrich Jr | 849 | 124 | 111 | 122 | 547 496 | 14.6 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 474 | 117 | 66 | 49 | 995 771 | 24.7 |
Shawn T Gray | 371 | 89 | 59 | 58 | 780 223 | 24.0 |
Drew Monti | 374 | 61 | 64 | 45 | 666 780 | 16.3 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 248 | 76 | 43 | 40 | 253 541 | 30.6 |
Justin Huckabone | 227 | 44 | 50 | 39 | 179 220 | 19.4 |
Chris Long | 152 | 29 | 26 | 25 | 104 100 | 19.1 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)