CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 0h14, le 1 septembre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
ARIZONA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Travis Wales | 147 | 33 | 31 | 24 | 289 732 | 22.0 |
Daniel P. Vergara | 96 | 30 | 23 | 17 | 281 677 | 31.0 |
Keivan Serrano | 151 | 24 | 21 | 22 | 217 535 | 16.0 |
BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John McKee | 262 | 70 | 43 | 36 | 885 933 | 27.0 |
Santiago Gonzalez | 263 | 69 | 69 | 40 | 1 002 261 | 26.0 |
Sonny Leon | 369 | 69 | 88 | 70 | 995 381 | 19.0 |
LOUISIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Joel Dominguez | 342 | 71 | 55 | 45 | 921 535 | 21.0 |
Carlos Lozada | 330 | 71 | 66 | 54 | 885 775 | 22.0 |
Emanuel Nieves | 355 | 61 | 64 | 54 | 829 520 | 17.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 435 | 101 | 67 | 59 | 1 609 794 | 23.0 |
Angel R. Rodriguez | 295 | 63 | 55 | 55 | 1 158 914 | 21.0 |
Andrew Wolfsont | 278 | 54 | 51 | 44 | 1 007 441 | 19.0 |
WOODBINE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Kazushi Kimura | 306 | 54 | 49 | 46 | 2 122 304 | 18.0 |
Emma-Jayne Wilson | 262 | 46 | 30 | 37 | 1 785 794 | 18.0 |
Rafael Manuel Hernandez | 224 | 39 | 25 | 28 | 1 618 573 | 17.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 742 | 166 | 118 | 104 | 1 620 078 | 22.4 |
Andrew McCarthy | 437 | 96 | 62 | 64 | 1 010 513 | 22.0 |
Geo. Napolitano Jr | 577 | 96 | 95 | 69 | 899 886 | 16.6 |
HAWTHORNE (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Casey Leonard | 509 | 103 | 71 | 78 | 716 965 | 20.2 |
Kyle Wilfong | 479 | 78 | 68 | 75 | 590 052 | 16.3 |
Todd Warren | 443 | 59 | 70 | 49 | 472 940 | 13.3 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 774 | 175 | 150 | 114 | 698 861 | 22.6 |
Bruce Aldrich Jr | 903 | 136 | 117 | 126 | 592 052 | 15.1 |
Jim Taggart Jr | 837 | 134 | 119 | 136 | 574 116 | 16.0 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 528 | 133 | 75 | 53 | 1 125 671 | 25.2 |
Shawn T Gray | 405 | 95 | 66 | 62 | 851 875 | 23.5 |
Drew Monti | 424 | 67 | 71 | 50 | 741 024 | 15.8 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 292 | 93 | 53 | 46 | 308 071 | 31.8 |
Justin Huckabone | 267 | 52 | 58 | 45 | 206 616 | 19.5 |
Chris Long | 161 | 30 | 27 | 26 | 108 140 | 18.6 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)