CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 0h01, le 8 septembre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
ARIZONA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Travis Wales | 158 | 35 | 35 | 26 | 308 202 | 22.0 |
Daniel P. Vergara | 96 | 31 | 22 | 17 | 284 077 | 32.0 |
Keivan Serrano | 160 | 25 | 22 | 25 | 226 650 | 16.0 |
BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John McKee | 273 | 72 | 46 | 38 | 916 705 | 26.0 |
Sonny Leon | 388 | 71 | 92 | 77 | 1 034 138 | 18.0 |
Santiago Gonzalez | 263 | 69 | 69 | 40 | 1 002 261 | 26.0 |
LOUISIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Carlos Lozada | 347 | 78 | 67 | 55 | 943 865 | 22.0 |
Joel Dominguez | 363 | 75 | 57 | 48 | 968 185 | 21.0 |
Emanuel Nieves | 376 | 63 | 68 | 60 | 864 415 | 17.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 443 | 101 | 69 | 61 | 1 628 820 | 23.0 |
Angel R. Rodriguez | 302 | 66 | 57 | 57 | 1 214 308 | 22.0 |
Andrew Wolfsont | 284 | 56 | 52 | 45 | 1 040 243 | 20.0 |
WOODBINE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Kazushi Kimura | 345 | 64 | 53 | 50 | 2 421 295 | 19.0 |
Emma-Jayne Wilson | 290 | 49 | 34 | 39 | 1 904 237 | 17.0 |
Rafael Manuel Hernandez | 244 | 40 | 27 | 31 | 1 691 287 | 16.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 780 | 178 | 124 | 110 | 1 764 771 | 22.8 |
Geo. Napolitano Jr | 602 | 103 | 101 | 72 | 968 024 | 17.1 |
Andrew McCarthy | 437 | 96 | 62 | 64 | 1 010 513 | 22.0 |
HAWTHORNE (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Casey Leonard | 535 | 108 | 80 | 82 | 760 552 | 20.2 |
Kyle Wilfong | 498 | 84 | 70 | 75 | 613 519 | 16.9 |
Todd Warren | 465 | 61 | 74 | 52 | 489 349 | 13.1 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 791 | 177 | 158 | 116 | 717 737 | 22.4 |
Bruce Aldrich Jr | 925 | 139 | 119 | 130 | 609 318 | 15.0 |
Jim Taggart Jr | 854 | 138 | 120 | 140 | 588 270 | 16.2 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 549 | 134 | 79 | 56 | 1 154 981 | 24.4 |
Shawn T Gray | 418 | 97 | 68 | 63 | 876 025 | 23.2 |
Drew Monti | 453 | 73 | 76 | 59 | 806 344 | 16.1 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 307 | 97 | 58 | 46 | 322 281 | 31.6 |
Justin Huckabone | 283 | 57 | 61 | 46 | 219 696 | 20.1 |
Chris Long | 166 | 31 | 27 | 27 | 111 410 | 18.7 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)