CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 0h52, le 15 septembre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
ARIZONA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Travis Wales | 164 | 38 | 35 | 27 | 325 062 | 23.0 |
Daniel P. Vergara | 96 | 31 | 22 | 17 | 281 962 | 32.0 |
Enrique Garcia | 157 | 26 | 29 | 28 | 233 379 | 17.0 |
BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John McKee | 291 | 78 | 50 | 40 | 980 665 | 27.0 |
Sonny Leon | 396 | 72 | 94 | 79 | 1 054 155 | 18.0 |
Perry Wayne Ouzts | 348 | 71 | 61 | 58 | 943 778 | 20.0 |
LOUISIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Carlos Lozada | 364 | 80 | 71 | 57 | 986 360 | 22.0 |
Joel Dominguez | 383 | 77 | 61 | 52 | 1 005 675 | 20.0 |
Emanuel Nieves | 396 | 66 | 71 | 62 | 907 305 | 17.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 453 | 105 | 72 | 62 | 1 683 000 | 23.0 |
Angel R. Rodriguez | 313 | 68 | 59 | 61 | 1 245 716 | 22.0 |
Andrew Wolfsont | 286 | 57 | 52 | 45 | 1 047 371 | 20.0 |
WOODBINE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Kazushi Kimura | 369 | 69 | 57 | 52 | 2 589 681 | 19.0 |
Emma-Jayne Wilson | 301 | 49 | 35 | 42 | 1 941 280 | 16.0 |
Rafael Manuel Hernandez | 261 | 45 | 29 | 33 | 1 956 078 | 17.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 814 | 188 | 134 | 114 | 1 855 067 | 23.1 |
Geo. Napolitano Jr | 641 | 109 | 109 | 79 | 1 032 703 | 17.0 |
Simon Allard | 605 | 101 | 92 | 89 | 972 527 | 16.7 |
HAWTHORNE (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Casey Leonard | 543 | 110 | 82 | 83 | 772 295 | 20.3 |
Kyle Wilfong | 527 | 89 | 75 | 77 | 640 049 | 16.9 |
Todd Warren | 493 | 67 | 76 | 56 | 521 223 | 13.6 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 821 | 184 | 161 | 118 | 747 441 | 22.4 |
Bruce Aldrich Jr | 958 | 147 | 124 | 135 | 642 319 | 15.3 |
Jim Taggart Jr | 884 | 139 | 130 | 146 | 609 303 | 15.7 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 571 | 138 | 83 | 58 | 1 189 791 | 24.2 |
Shawn T Gray | 438 | 102 | 70 | 65 | 923 385 | 23.3 |
Drew Monti | 478 | 80 | 78 | 61 | 863 194 | 16.7 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 326 | 99 | 61 | 48 | 330 641 | 30.4 |
Justin Huckabone | 298 | 59 | 64 | 47 | 232 256 | 19.8 |
Jimmy Whittemore | 256 | 35 | 50 | 46 | 170 841 | 13.7 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)