CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 1h17, le 22 septembre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
ARIZONA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Travis Wales | 176 | 43 | 39 | 38 | 362 782 | 24.0 |
Daniel P. Vergara | 96 | 31 | 22 | 17 | 281 962 | 32.0 |
Keivan Serrano | 177 | 27 | 26 | 29 | 248 925 | 15.0 |
BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John McKee | 311 | 83 | 55 | 45 | 1 042 045 | 27.0 |
Perry Wayne Ouzts | 369 | 79 | 66 | 62 | 1 033 956 | 21.0 |
Sonny Leon | 396 | 72 | 94 | 79 | 1 054 155 | 18.0 |
LOUISIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Carlos Lozada | 383 | 83 | 75 | 59 | 1 038 060 | 22.0 |
Joel Dominguez | 397 | 80 | 64 | 55 | 1 049 040 | 20.0 |
Emanuel Nieves | 415 | 72 | 74 | 64 | 971 650 | 17.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 469 | 112 | 73 | 65 | 1 795 863 | 24.0 |
Angel R. Rodriguez | 328 | 74 | 60 | 62 | 1 337 968 | 23.0 |
Andrew Wolfsont | 293 | 58 | 54 | 48 | 1 074 972 | 20.0 |
WOODBINE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Kazushi Kimura | 401 | 74 | 61 | 55 | 2 843 809 | 18.0 |
Emma-Jayne Wilson | 322 | 54 | 38 | 44 | 2 240 148 | 17.0 |
Justin Stein | 325 | 46 | 52 | 49 | 2 724 178 | 14.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 842 | 198 | 138 | 117 | 1 921 073 | 23.5 |
Geo. Napolitano Jr | 661 | 112 | 112 | 81 | 1 066 151 | 16.9 |
Simon Allard | 635 | 104 | 100 | 95 | 1 019 882 | 16.4 |
HAWTHORNE (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Casey Leonard | 573 | 116 | 86 | 92 | 840 556 | 20.2 |
Kyle Wilfong | 553 | 96 | 82 | 77 | 720 636 | 17.4 |
Todd Warren | 515 | 73 | 77 | 57 | 559 605 | 14.2 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 842 | 189 | 165 | 120 | 769 911 | 22.4 |
Bruce Aldrich Jr | 981 | 150 | 125 | 140 | 657 869 | 15.3 |
Jim Taggart Jr | 911 | 143 | 131 | 150 | 625 720 | 15.7 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 603 | 144 | 86 | 61 | 1 249 176 | 23.9 |
Shawn T Gray | 458 | 106 | 74 | 66 | 977 870 | 23.1 |
Drew Monti | 507 | 83 | 83 | 66 | 907 479 | 16.4 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 340 | 105 | 62 | 50 | 347 131 | 30.9 |
Justin Huckabone | 313 | 62 | 67 | 50 | 245 276 | 19.8 |
Jimmy Whittemore | 270 | 38 | 52 | 47 | 180 141 | 14.1 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)