CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 8h03, le 6 octobre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John McKee | 352 | 94 | 68 | 46 | 1 205 856 | 27.0 |
Perry Wayne Ouzts | 407 | 83 | 73 | 68 | 1 106 192 | 20.0 |
Sonny Leon | 403 | 76 | 95 | 79 | 1 161 445 | 19.0 |
CHARLES TOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Arnaldo Bocachica | 563 | 178 | 122 | 71 | 3 284 912 | 32.0 |
Denis Araujo | 446 | 83 | 80 | 51 | 1 639 229 | 19.0 |
Gerald Almodovar | 376 | 80 | 57 | 41 | 1 470 091 | 21.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 482 | 113 | 75 | 68 | 1 835 515 | 23.0 |
Angel R. Rodriguez | 343 | 75 | 63 | 66 | 1 380 399 | 22.0 |
Tyler Conner | 347 | 60 | 68 | 58 | 1 198 305 | 17.0 |
PRESQUE ISLE DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Pablo Morales | 309 | 105 | 55 | 48 | 1 880 240 | 34.0 |
Antonio A. Gallardo | 216 | 41 | 42 | 33 | 875 055 | 19.0 |
Huber Villa-Gomez | 204 | 36 | 32 | 22 | 608 960 | 18.0 |
WOODBINE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Kazushi Kimura | 452 | 83 | 65 | 63 | 3 152 279 | 18.0 |
Emma-Jayne Wilson | 362 | 57 | 42 | 51 | 2 357 403 | 16.0 |
Rafael Manuel Hernandez | 322 | 56 | 36 | 41 | 2 547 648 | 17.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 861 | 204 | 142 | 119 | 1 981 819 | 23.7 |
Geo. Napolitano Jr | 707 | 119 | 119 | 86 | 1 146 877 | 16.8 |
Simon Allard | 680 | 110 | 107 | 103 | 1 103 082 | 16.2 |
FLAMBORO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Austin Sorrie | 200 | 38 | 34 | 28 | 230 545 | 19.0 |
Jean Rene Plante | 115 | 32 | 26 | 17 | 173 400 | 27.8 |
Colin Kelly | 166 | 32 | 25 | 20 | 191 824 | 19.3 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 882 | 198 | 171 | 125 | 812 556 | 22.4 |
Bruce Aldrich Jr | 1030 | 159 | 133 | 148 | 702 167 | 15.4 |
Jim Taggart Jr | 942 | 147 | 137 | 154 | 649 844 | 15.6 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 668 | 152 | 93 | 75 | 1 475 171 | 22.8 |
Shawn T Gray | 503 | 116 | 79 | 72 | 1 112 600 | 23.1 |
Drew Monti | 556 | 91 | 91 | 70 | 1 103 214 | 16.4 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 375 | 111 | 69 | 55 | 373 261 | 29.6 |
Justin Huckabone | 340 | 69 | 71 | 56 | 270 866 | 20.3 |
Jimmy Whittemore | 294 | 44 | 57 | 51 | 201 091 | 15.0 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)