CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 0h01, le 13 octobre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John McKee | 366 | 100 | 73 | 47 | 1 270 772 | 27.0 |
Perry Wayne Ouzts | 422 | 86 | 78 | 69 | 1 138 593 | 20.0 |
Sonny Leon | 416 | 77 | 96 | 83 | 1 187 108 | 19.0 |
CHARLES TOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Arnaldo Bocachica | 584 | 19+0 | 123 | 72 | 3 783 597 | 33.0 |
Denis Araujo | 446 | 83 | 80 | 51 | 1 639 229 | 19.0 |
Gerald Almodovar | 385 | 81 | 59 | 44 | 1 536 624 | 21.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 492 | 115 | 76 | 71 | 1 868 455 | 23.0 |
Angel R. Rodriguez | 354 | 77 | 66 | 68 | 1 421 840 | 22.0 |
Andrew Wolfsont | 305 | 63 | 55 | 50 | 1 150 011 | 21.0 |
PRESQUE ISLE DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Pablo Morales | 329 | 112 | 59 | 50 | 1 998 805 | 34.0 |
Antonio A. Gallardo | 224 | 41 | 44 | 38 | 904 655 | 18.0 |
Huber Villa-Gomez | 219 | 36 | 34 | 26 | 637 165 | 16.0 |
WOODBINE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Kazushi Kimura | 484 | 91 | 68 | 68 | 3 478 407 | 19.0 |
Rafael Manuel Hernandez | 350 | 62 | 38 | 41 | 2 846 991 | 18.0 |
Emma-Jayne Wilson | 377 | 60 | 43 | 52 | 2 500 843 | 16.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 861 | 204 | 142 | 119 | 1 981 819 | 23.7 |
Geo. Napolitano Jr | 744 | 129 | 126 | 90 | 1 235 150 | 17.3 |
Simon Allard | 707 | 116 | 110 | 104 | 1 150 387 | 16.4 |
FLAMBORO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Austin Sorrie | 213 | 40 | 37 | 28 | 243 243 | 18.8 |
Colin Kelly | 186 | 34 | 30 | 32 | 212 292 | 18.3 |
Jean Rene Plante | 123 | 34 | 28 | 17 | 186 229 | 27.6 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 907 | 200 | 175 | 133 | 830 500 | 22.1 |
Bruce Aldrich Jr | 1058 | 162 | 135 | 152 | 719 197 | 15.3 |
Jim Taggart Jr | 961 | 154 | 139 | 154 | 676 189 | 16.0 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 698 | 157 | 97 | 81 | 1 541 836 | 22.5 |
Shawn T Gray | 517 | 120 | 83 | 72 | 1 165 225 | 23.2 |
Drew Monti | 580 | 96 | 97 | 70 | 1 181 064 | 16.6 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 389 | 112 | 75 | 57 | 386 116 | 28.8 |
Justin Huckabone | 356 | 77 | 72 | 59 | 291 361 | 21.6 |
Jimmy Whittemore | 310 | 47 | 61 | 52 | 213 356 | 15.2 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)