CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 1h33, le 10 novembre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
CHARLES TOWN (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Arnaldo Bocachica | 653 | 219 | 134 | 84 | 4 335 307 | 34.0 |
Fredy Peltroche | 540 | 92 | 95 | 86 | 1 888 214 | 17.0 |
Gerald Almodovar | 432 | 87 | 65 | 52 | 1 700 777 | 20.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 536 | 125 | 78 | 80 | 2 031 464 | 23.0 |
Angel R. Rodriguez | 405 | 94 | 76 | 76 | 1 767 189 | 23.0 |
Andrew Wolfsont | 335 | 72 | 58 | 57 | 1 286 730 | 21.0 |
PRESQUE ISLE DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Pablo Morales | 373 | 120 | 68 | 54 | 2 157 450 | 32.0 |
Antonio A. Gallardo | 241 | 44 | 46 | 41 | 941 590 | 18.0 |
Huber Villa-Gomez | 252 | 42 | 36 | 33 | 758 220 | 17.0 |
REMINGTON PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
David Cabrera | 286 | 63 | 55 | 44 | 1 714 722 | 22.0 |
Stewart Elliott | 217 | 42 | 31 | 34 | 1 107 552 | 19.0 |
Ramon A. Vazquez | 187 | 31 | 23 | 26 | 753 594 | 17.0 |
WOODBINE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Kazushi Kimura | 596 | 114 | 82 | 85 | 4 352 086 | 19.0 |
Rafael Manuel Hernandez | 433 | 72 | 52 | 53 | 3 392 500 | 17.0 |
Emma-Jayne Wilson | 455 | 71 | 56 | 60 | 2 936 739 | 16.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 958 | 227 | 158 | 128 | 2 235 728 | 23.7 |
Geo. Napolitano Jr | 860 | 151 | 142 | 107 | 1 438 159 | 17.6 |
Todd McCarthy | 857 | 126 | 118 | 123 | 1 564 301 | 14.7 |
FLAMBORO DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Austin Sorrie | 290 | 53 | 48 | 43 | 337 142 | 18.3 |
Colin Kelly | 277 | 53 | 40 | 33 | 320 741 | 19.1 |
Travis J Henry | 291 | 53 | 36 | 40 | 331 401 | 18.2 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 989 | 216 | 189 | 142 | 913 688 | 21.8 |
Bruce Aldrich Jr | 1162 | 180 | 151 | 166 | 807 187 | 15.5 |
Jim Taggart Jr | 1063 | 171 | 152 | 175 | 761 018 | 16.1 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 806 | 171 | 113 | 100 | 1 866 351 | 21.2 |
Shawn T Gray | 600 | 145 | 96 | 84 | 1 439 880 | 24.2 |
Drew Monti | 707 | 120 | 113 | 81 | 1 550 179 | 17.0 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 449 | 127 | 91 | 69 | 462 716 | 28.3 |
Justin Huckabone | 414 | 92 | 82 | 67 | 353 126 | 22.2 |
Jimmy Whittemore | 347 | 54 | 65 | 50 | 245 241 | 15.6 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)