CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 0h01, le 23 juin 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
ARIZONA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Keivan Serrano | 44 | 7 | 6 | 9 | 61 495 | 16.0 |
Travis Wales | 42 | 7 | 8 | 6 | 60 130 | 17.0 |
Daniel P. Vergara | 17 | 7 | 2 | 1 | 51 820 | 41.0 |
BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Santiago Gonzalez | 160 | 51 | 38 | 22 | 677 038 | 32.0 |
Sonny Leon | 156 | 31 | 42 | 30 | 453 554 | 20.0 |
Perry Wayne Ouzts | 140 | 26 | 28 | 23 | 348 157 | 19.0 |
LOUISIANA DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Joel Dominguez | 152 | 35 | 22 | 25 | 412 300 | 23.0 |
Emanuel Nieves | 147 | 32 | 28 | 20 | 395 410 | 22.0 |
Carlos Lozada | 128 | 28 | 25 | 20 | 344 840 | 22.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 316 | 74 | 52 | 40 | 1 161 376 | 23.0 |
Inoel Beato | 211 | 39 | 33 | 34 | 746 888 | 18.0 |
Andrew Wolfsont | 199 | 38 | 34 | 33 | 711 303 | 19.0 |
SANTA ANITA (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Flavien Prat | 450 | 124 | 97 | 77 | 7 122 349 | 28.0 |
Juan J. Hernandez | 465 | 92 | 66 | 79 | 5 263 714 | 20.0 |
Umberto Rispoli | 312 | 71 | 57 | 58 | 4 921 442 | 23.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 447 | 102 | 72 | 67 | 937 228 | 22.8 |
Simon Allard | 318 | 53 | 43 | 47 | 484 134 | 16.7 |
Andrew McCarthy | 257 | 51 | 37 | 40 | 587 659 | 19.8 |
MEADOWLANDS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Dexter Dunn | 529 | 95 | 70 | 64 | 1 308 563 | 18.0 |
Andrew McCarthy | 487 | 70 | 74 | 56 | 1 157 958 | 14.4 |
Yannick Gingras | 516 | 69 | 78 | 70 | 1 202 948 | 13.4 |
NORTHVILLE DOWNS (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Art McIlmurray | 228 | 48 | 41 | 26 | 206 574 | 21.1 |
Justin Irvine | 206 | 36 | 28 | 28 | 162 292 | 17.5 |
Jason Merriman | 242 | 33 | 39 | 34 | 181 734 | 13.6 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 269 | 62 | 36 | 23 | 513 860 | 23.0 |
Shawn T Gray | 217 | 59 | 30 | 36 | 490 300 | 27.2 |
Nicholas Graffam | 243 | 30 | 33 | 41 | 317 795 | 12.3 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 127 | 38 | 24 | 17 | 119 916 | 29.9 |
Justin Huckabone | 122 | 21 | 22 | 21 | 87 535 | 17.2 |
John MacDonald | 116 | 20 | 19 | 19 | 76 760 | 17.2 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)