CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (3)
À 0h04, le 29 septembre 2021 • Par
SALLE DES NOUVELLES
BELTERRA PARK (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
John McKee | 334 | 89 | 63 | 46 | 1 132 572 | 27.0 |
Perry Wayne Ouzts | 387 | 82 | 66 | 66 | 1 070 167 | 21.0 |
Sonny Leon | 398 | 74 | 94 | 79 | 1 144 155 | 19.0 |
GOLDEN GATE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Evin A. Roman | 90 | 19 | 11 | 15 | 328 946 | 21.0 |
Armando Ayuso | 87 | 17 | 21 | 12 | 334 912 | 20.0 |
Pedro M. Terrero | 98 | 16 | 18 | 21 | 340 106 | 16.0 |
PENN NATIONAL (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Julio A. Hernandez | 480 | 112 | 75 | 68 | 1 815 803 | 23.0 |
Angel R. Rodriguez | 339 | 75 | 63 | 65 | 1 375 686 | 22.0 |
Tyler Conner | 346 | 60 | 68 | 58 | 1 197 357 | 17.0 |
PRESQUE ISLE DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Pablo Morales | 284 | 99 | 49 | 40 | 1 740 285 | 35.0 |
Antonio A. Gallardo | 201 | 36 | 40 | 32 | 754 525 | 18.0 |
Huber Villa-Gomez | 188 | 34 | 28 | 21 | 570 260 | 18.0 |
WOODBINE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Kazushi Kimura | 421 | 80 | 63 | 56 | 2 990 255 | 19.0 |
Emma-Jayne Wilson | 338 | 55 | 41 | 47 | 2 300 204 | 16.0 |
Rafael Manuel Hernandez | 295 | 50 | 32 | 39 | 2 349 829 | 17.0 |
HARRAH’S PHILLY (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Tim Tetrick | 851 | 200 | 141 | 118 | 1 942 896 | 23.5 |
Geo. Napolitano Jr | 678 | 116 | 116 | 83 | 1 097 958 | 17.1 |
Simon Allard | 655 | 106 | 103 | 99 | 1 042 695 | 16.2 |
HAWTHORNE (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Casey Leonard | 597 | 126 | 88 | 98 | 1 105 624 | 21.1 |
Kyle Wilfong | 579 | 102 | 85 | 83 | 935 815 | 17.6 |
Todd Warren | 538 | 75 | 79 | 58 | 594 735 | 13.9 |
MONTICELLO (H) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Michael Merton | 862 | 195 | 168 | 122 | 795 389 | 22.6 |
Bruce Aldrich Jr | 1005 | 153 | 127 | 144 | 674 741 | 15.2 |
Jim Taggart Jr | 920 | 146 | 132 | 150 | 635 602 | 15.9 |
PLAINRIDGE (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Bruce Ranger | 635 | 148 | 88 | 65 | 1 342 371 | 23.3 |
Shawn T Gray | 481 | 112 | 76 | 69 | 1 046 825 | 23.3 |
Drew Monti | 534 | 85 | 87 | 67 | 964 889 | 15.9 |
VERNON DOWNS (T) | Dép. | 1e | 2e | 3e | Gains | % Gagnant |
Leon Bailey | 357 | 107 | 67 | 53 | 360 371 | 30.0 |
Justin Huckabone | 327 | 66 | 68 | 53 | 258 836 | 20.2 |
Jimmy Whittemore | 281 | 42 | 53 | 49 | 192 191 | 14.9 |
Voir aussi :
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (1)
CLASSEMENTS DES JOCKEYS/CONDUCTEURS (2)